
俄罗斯 Ecogen LLC Kryotherm 帕尔贴 半导体制冷器 半导体空气制冷器 热电制冷片 DRIFT-0,8 HT(200) L3 C 高制冷量
俄罗斯 Ecogen LLC Kryotherm 帕尔贴 半导体制冷器 半导体空气制冷器 热电制冷片
DRIFT-0,8 HT(200) L3 C 高制冷量

Imax (A) | Qmax (W) | Umax(V) | dTmax (K) | R (Ohm) | А (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.8 | 191.0 | 25.9 | 74 | 1.6 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 3.2 |
Type | Imax (A) | Qmax (W) | Umax (V) | dTmax (K) | R (Ohm) | А (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Availability |
DRIFT-2,0 | 4.5 | 69.0 | 24.9 | 70 | 4.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 4.4 | |
DRIFT-1,5 | 6.1 | 94.0 | 24.9 | 70 | 3.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 4.1 | |
DRIFT-1,05 | 8.6 | 131.0 | 24.6 | 69 | 2.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.5 | |
DRIFT-0,8 | 11.3 | 172.0 | 24.6 | 69 | 1.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.2 | |
DRIFT-0,6 | 15.1 | 229.0 | 24.6 | 68 | 1.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3.1 | |
DRIFT-0,8 HT(200) L3 C | 11.8 | 191.0 | 25.9 | 74 | 1.6 | 40.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 3.2 |
询价采购俄罗斯 Ecogen LLC Kryotherm 帕尔贴 半导体制冷器 半导体空气制冷器 热电制冷片 DRIFT-0,8 HT(200) L3 C 高制冷量
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
