
压电致动器,Piezo 压电陶瓷致动器,压电式传感器,压电弯曲传感器
压电致动器
型号 | 尺寸 | 重量 | 电容(nF) | 额定驱动电压(+/-V) | 谐振频率(Hz) | 自由偏转(+/-mm) | 阻塞力(N) |
S118-J1SS-1808YB | 2.18 x 0.92 x 0.018 in. | 2.8 | 100 | 120 | 130 | 0.8 | 0.2 |
S129-H5FR-1803YB | 2.18 x 0.41 x 0.029 in. | 1.4 | 22 | 200 | 175 | 0.23 | 0.06 |
T220-A4BR-1305XB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 15 | 180 | 391 | 0.233 | 0.414 |
T220-H4BR-1305XB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 24 | 60 | 350 | 0.25 | 0.28 |
T220-A4BR-1305YE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 15 | 180 | 29500 | 0.0032 | 29 |
T220-H4BR-1305YE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 24 | 120 | 29500 | 0.0032 | 29 |
S128-H5FR-1107YB | 2.09 x 0.82 x 0.028 in. | 2 | 40 | 150 | 384 | 0.19 | 0.09 |
T216-A4NO-05 | 0.5 DIA. 0.016in. | 0.4 | 4 | ||||
S128-J1FR-1808YB | 2.80 x 1.00 x 0.028 in. | 3 | 100 | 120 | 134 | 0.36 | 0.11 |
T220-A4BR-2513XB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 82 | 180 | 88 | 1 | 0.35 |
T220-H4BR-2513XB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 135 | 120 | 88 | 1 | 0.35 |
T220-A4BR-2513YE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 82 | 180 | 14750 | 0.0064 | 72 |
T220-H4BR-2513YE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 135 | 120 | 14750 | 0.0064 | 72 |
S234-H5FR-1803XB | 2.18 x 0.41 x 0.020 in. | 2.8 | 44 | 400 | 98 | 0.46 | 0.12 |
T216-A4NO-13 | 1.25 DIA. 0.016in. | 2.5 | 27 | 0.12 | 2.4 | ||
Q220-A4BR-1305YB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 2.3 | 52 | 90 | 275 | 0.32 | 0.24 |
Q220-H4BR-1305YB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 2.3 | 96 | 60 | 396 | 0.25 | 0.35 |
Q220-A4BR-1305XE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 58 | 90 | 29500 | 0.0032 | 29 |
Q220-H4BR-1305XE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 96 | 60 | 29500 | 0.0032 | 29 |
S223-H5PI-1107X | 2.09 x 0.82 x 0.033 in. | 2.9 | 95 | 150 | 443 | 0.27 | 0.54 |
S233-H5FR-1107XB | 2.09 x 0.82 x 0.033 in. | 2.9 | 95 | 150 | 443 | 0.27 | 0.54 |
D220-A4BR-1305YB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 58 | 90 | 160 | 0.5 | 0.18 |
D220-H4BR-1305YB | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 96 | 60 | 396 | 0.25 | 0.35 |
D220-A4BR-1305XE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 58 | 90 | 14750 | 0.0064 | 72 |
D220-H4BR-1305XE | 1.25 x 0.5 x 0.02 in. | 1.6 | 96 | 60 | 14750 | 0.0064 | 72 |
Q220-A4BR-2513YB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 326 | 90 | 68 | 1.26 | 0.31 |
Q220-H4BR-2513YB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 540 | 60 | 78 | 1 | 0.39 |
Q220-A4BR-2513XE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 326 | 90 | 29500 | 0.0032 | 29 |
Q220-H4BR-2513XE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 540 | 60 | 29500 | 0.0032 | 29 |
T216-A4NO-25 | 2.5 DIA. 0.016in. | 9.8 | 107 | 0.48 | 2.4 | ||
S230-J1FR-1808XB | 2.80 x 1.00 x 0.030 in. | 4 | 190 | 120 | 150 | 0.94 | 0.8 |
D220-A4BR-2513YB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 326 | 90 | 52 | 1.6 | 0.3 |
D220-H4BR-2513YB | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 540 | 60 | 78 | 1 | 0.39 |
D220-A4BR-2513XE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 326 | 90 | 14750 | 0.0064 | 72 |
D220-H4BR-2513XE | 2.5 x 1.25 x 0.02 in. | 8 | 540 | 60 | 14750 | 0.0064 | 72 |
S452-J1FR-1808XB | 2.80 x 1.00 x 0.052 in. | 7.6 | 415 | 120 | 246 | 0.5 | 1.05 |
询价采购压电致动器,Piezo 压电陶瓷致动器,压电式传感器,压电弯曲传感器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
