
- 像素编号:4096
- 像素尺寸:7 x 200 μm
- 最大线路频率: 2.38
- 光谱范围:200 - 1000 nm
- 抗光晕
- 着色校正
Bit depth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK4096MVHW | 4096 | 7 x 200 µm | 28.7 mm | 2.4 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK2048MVHW | 2048 | 14 x 200 µm | 28.7 mm | 4.6 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK1024U3HA | 1024 | 8 x 8 µm | 8.2 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK1024VJR-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 4.7 kHz | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | ||
SK1024GJR-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 4.7 kHz | X | X | X | GigE | 8/12 Bit | |
SK512U3SH | 512 | 14 x 14 µm | 7.2 mm | 35.7 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048VSH-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK2048MVSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14.1 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK2048GSH-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
SK2048CSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
SK1024VSH-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK1024U3SH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK1024MVSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK1024GSH-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
SK1024CSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
SK7500VTF-4XB | 7496 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 8.3 kHz | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |||
SK7500GTF-4XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 8.3 kHz | X | X | GigE | 8/12 Bit | ||
SK7500CTF-XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 10.1 kHz | X | Camera Link | 8/12 Bit | |||
SK7456U3TO | 7456 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.2 kHz | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit | ||
SK512U3HU | 512 | 25 x 500 µm | 12.8 mm | 26.3 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK4096U3HW | 4096 | 7 x 200 µm | 28.7 mm | 2.4 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048VJR-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | ||
SK2048VHA-4 | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | GigE Vision | 8/12 Bit | |
SK2048U3SH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048U3JR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit | |
SK2048U3HW | 2048 | 14 x 200 µm | 28.7 mm | 6.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048U3HU | 2048 | 12.5 x 500 µm | 25.6 mm | 7.1 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048U3HA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK2048GJR-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | X | GigE | 8/12 Bit | |
SK2048GHA-4 | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | X | GigE | 8/12 Bit |
SK2048CJR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | ||
SK2048CHA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | Camera Link | 8/12 Bit | |
SK1024U3HV | 1024 | 25 x 500 µm | 25.6 mm | 13.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
SK1024U3HU | 1024 | 12.5 x 500 µm | 12.8 mm | 13.9 kHz | X | X | X | X | USB 3.0 | 8/12 Bit |
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
每天我们通过设于欧洲、美国、香港、上海的办公室,在世界各地引进成套设备与技术,采购备品备件,将全球工业产品和技术带到中国,为中国客户提供技术咨询,产品应用和售后培训服务。原厂直接采购,一手货源,拼单发货,最低价格,最短交期,让客户进口采购变得省钱、省时、省心。
我们为各行业客户提供专业的进口采购、付汇结算、报关报检、仓储物流的数字化采购解决方案。
行业领先的公司采用我们的平台和服务,通过我们全球多个办事处采购企业发展所需的物资,缩短供应链货期,以提高效率和控制成本。
微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198