
Allied Power Columbia HG系列交流电动葫芦
Allied Power HG系列交流电动葫芦采用3450 RPM电机,重量轻,结构紧凑,可提供高起重能力。HG系列中的特定型号在一条线上的额定升力高达5600磅,而在整个滚筒上的最高速度可达每分钟90英尺。 我们的Columbia HG系列起重机目录包括AutoAdvance线绕线机、锤头推车、手动高架推车、电缆张紧器和各种电气控制选项。HG系列交流电动葫芦可以定制,以满足许多商业和工业应用的需求。
Model | Motor | Power Input | Gear Ratio | Calculated Performance | |||||||
First Layer | Mean Drum | Full Drum | |||||||||
HP | RPM | Voltage | Ø | LBS | FPM | LBS | FPM | LBS | FPM | ||
HG500 | 1.0 | 1700 | 115/230 | 1Ø | 36:1 | 500 | 55.7 | 375 | 72.2 | 305 | 88.7 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG750 | 1.5 | 1700 | 230 | 1Ø | 36:1 | 750 | 55.7 | 562 | 72.2 | 457 | 88.7 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG1000 | 2.0 | 1700 | 230/460 | 3Ø | 36:1 | 1,000 | 55.7 | 749 | 72.2 | 610 | 88.7 |
HG1600 | 1.0 | 3300 | 115/230 | 1Ø | 261:1 | 1,600 | 15.1 | 1,242 | 19.6 | 1,011 | 24.1 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG2400 | 1.5 | 3300 | 115/230 | 1Ø | 261:1 | 2,400 | 15.1 | 1,863 | 19.6 | 1,516 | 24.1 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG3300 | 2.0 | 3300 | 230 | 1Ø | 261:1 | 3,300 | 15.1 | 2,484 | 19.6 | 2,021 | 24.1 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG3700 | 1.0 | 1725 | 115/230 | 1Ø | 261:1 | 3,700 | 7.7 | 2,815 | 10.0 | 2,291 | 12.2 |
230/460 | 3Ø | ||||||||||
HG5600 | 1.5 | 1725 | 115/230 | 1Ø | 261:1 | 5,600 | 7.7 | 4,223 | 10.0 | 3,436 | 12.2 |
230/460 | 3Ø |
Performance based on intermittent duty cycles
Drum Size | Wire Rope Capacity | ||
1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | |
-01 | 326′ | 228′ | 159′ |
-02 | 407′ | 285′ | 198′ |
-03 | 509′ | 356′ | 248′ |
- 额定垂直提升
- 弹簧制动,电动释放制动器
- 全封闭齿轮系
- 三级行星减速
- TEFC UL列出的制动电机



询价采购Allied Power Columbia HG系列交流电动葫芦
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
