德国 Screwerk 塑料用 螺丝 带PZ驱动的垫圈头 STP21 - STP210600450C 螺钉
德国 Screwerk 塑料螺丝 带PZ驱动的垫圈头 STP21

STP210600450C
Screw for Plastic 塑料用螺钉 STP21 6.0x45.0 - Z3 不锈钢A4,1.4578 明亮,酸洗和钝化处理
类似于WN5411/KN6031

| Item Number | STP210600450C | |
| Standard | KN6031 | |
| Material | stainless steel A4 | |
| Surface | bright, pickled and passivated | |
| Thread Outside-Ø | d1 | 6.00+0.15 mm |
| Thread Core-Ø | d2 | 4.26 mm |
| Thread Pitch | p | 2.14 mm |
| Length | L | 45.00±0.80 mm |
| Head-Ø | D | 13.50-0.70 mm |
| Head Height | K | 4.000±0.150 mm |
| Flange Thickness | S | 1.40 mm |
| Thread Run-Out | X | 3.00 mm |
| Radius | R | 0.80 mm |
| Size Cross Recess | Z3 | |
| Penetration Depth | t | 2.27 - 2.73 mm |
| Thread | STS-plus | |
| Weight | 8.185 kg / 1000 pieces | |
| nominal-Ø (mm) | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
|
Legend |
||||||||||||||||||||||||||
| in Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| available within 2 weeks | ||||||||||||||||||||||||||
| ≥ 4 weeks delivery time | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | S | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||||||
| 6 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||
| 7 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||
| 8 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||
| 9 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||
| 10 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||
| 11 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||
| 12 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S |
| 13 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S |
| 14 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S |
| 15 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S |
| 16 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||
| 17 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||
| 18 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||
| 20 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||
| 22 | B | C | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||
| 25 | B | E | S | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||
| 28 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||
| 30 | B | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | |||||||
| 32 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||
| 35 | B | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||
| 38 | B | C | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||
| 40 | B | S | E | S | B | C | E | S | B | C | E | S | ||||||||||||||
| 45 | B | C | E | S | ||||||||||||||||||||||
| 50 | B | E | S | B | C | E | S | |||||||||||||||||||
| 60 | E | |||||||||||||||||||||||||
| STP21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 2.20 +0.08 | 2.50 +0.10 | 3.00 +0.10 | 3.50 +0.10 | 4.00 +0.10 | 5.00 +0.15 | 6.00 +0.15 |
| d2 | 1.51 | 1.72 | 2.09 | 2.45 | 2.81 | 3.53 | 4.26 |
| p | 0.85 | 0.95 | 1.12 | 1.29 | 1.46 | 1.80 | 2.14 |
| D | 5.00 -0.48 | 5.50 -0.48 | 6.50 -0.58 | 7.50 -0.58 | 9.00 -0.58 | 11.00 -0.70 | 13.50 -0.70 |
| K | 1.600 ±0.125 | 1.800 ±0.125 | 2.100 ±0.125 | 2.400 ±0.125 | 2.500 ±0.125 | 3.200 ±0.150 | 4.000 ±0.150 |
| S | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| X | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| R | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| Drive | Z1 | Z1 | Z1 | Z2 | Z2 | Z2 | Z3 |
| t | 0.95 - 1.25 | 1.01 - 1.26 | 1.26 - 1.51 | 1.08 - 1.54 | 1.40 - 1.86 | 2.01 - 2.47 | 2.27 - 2.73 |
询价采购德国 Screwerk 塑料用 螺丝 带PZ驱动的垫圈头 STP21 - STP210600450C 螺钉
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198