
Strataflo,395号,止回阀
Strataflo,395号,止回阀 用于腐蚀性燃料和化学应用中,或需要优异热稳定性的场合。额定温度高达350华氏度,不适用于蒸汽应用。 管道尺寸
类型:止回阀/材料:青铜/密封件:氟橡胶/流体类型:化学品、燃料、液压流体
描述:
用于燃料、化学和高温应用的氟橡胶提升阀
395号止回阀是由整体铸造黄铜阀体制成。设计用于在任何位置操作,增加了一个灵敏的弹簧来自动关闭提升阀。橡胶阀芯完全围绕实心钢嵌件成型,在商业应用中提供更大的强度。每个阀门都要经过两次检测,以检测铸件的完整性和防回流能力。所有阀门都是100%美国制造,经久耐用。尺寸
零件号码 | 管道尺寸 | 流速 | 全长 | 阀门直径 | 阀门重量 |
---|---|---|---|---|---|
395-038 | 3/8" | 每分钟2加仑 | 2.63" | 1.16" | 0.50磅。 |
395-050 | 1/2" | 每分钟4加仑 | 2.69" | 1.40" | 0.45磅。 |
395-075 | 3/4" | 每分钟6加仑 | 3.31" | 1.62" | 0.80磅。 |
395-100 | 1" | 每分钟13加仑 | 3.69" | 2.00" | 1.05磅。 |
395-125 | 1-1/4" | 每分钟24加仑 | 4.57" | 2.41" | 1.80磅。 |
395-150 | 1-1/2" | 38加仑/分钟 | 4.88" | 2.69" | 2.25磅。 |
395-200 | 2" | 61加仑/分钟 | 5.56" | 3.34" | 3.10磅。 |
395-250 | 2-1/2" | 69加仑/分钟 | 6.79" | 3.81" | 7.15磅。 |
395-300华氏度 | 3" * | 每分钟110加仑 | 7.40" | 4.71" | 11.80磅。 |
395-300 | 3" ** | 69加仑/分钟 | 6.79" | 3.81" | 6.60磅。 |
395-400 | 4" | 每分钟205加仑 | 10.00" | 5.80" | 21.70磅。 |
材料和操作规范
零件名称 | 规范 |
---|---|
主体 | 铸造青铜C84400 |
阀杆 | 303不锈钢 |
提升阀 | FDA氟橡胶 |
弹簧 | 302不锈钢 |
杯形垫圈 | 304不锈钢 |
防松螺母 | 18/8不锈钢 |
原产国 | 美国制造 |
最大值温度 | 350华氏度 |
工作压力 | 400磅/平方英寸 |
开启压力 | 1-2磅。 |
选择。开启压力 | 1/2、5或10磅。 |

询价采购Strataflo,395号,止回阀
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
