
美国SSI-非球面镜和回射器Hollow Retroreflectors 角镜、中空回复反射器HR-254-2/ HR-127-10-AL
Aspheric Mirrors & Retroreflectors 非球面镜和回射器
Hollow Retroreflectors 角镜、中空回复反射器
Spectrum Scientific的中空回射器(HR)具有坚固的一体式结构,由实心铝制成,对振动、位置和移动不敏感,非常适合用于迈克尔逊型干涉仪、FTIR光谱仪和激光跟踪系统。 SSI的中空回射器的主要优势包括:- 能够将安装特征和基准整合到回射器本身上,便于对准,从而提供额外的设计和成本优势
- 返回光束精度《2弧秒
- 金或铝涂层(裸金属或带保护涂层)
货号以及规格:
货号 | 产品说明 | Dia. (mm) | 通光孔径(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-127-10-AL | 12.7毫米通光孔径铝制回射器,10弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-2-AL | 12.7毫米通光孔径铝制回射器,2弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-5-AL | 12.7毫米通光孔径铝制回射器,5弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-10 | 12.7毫米通光孔径金色反光器,10弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-2 | 12.7毫米透明孔径金色反光器,2弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-127-5 | 12.7毫米通光孔径金色反光器,5弧秒 | 12.7 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-10-AL | 25.4毫米透明孔径铝制回射器,10弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-2-AL | 25.4毫米透明孔径铝制回射器,2弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-5-AL | 25.4毫米透明孔径铝制回射器,5弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-10 | 25.4毫米透明孔径金色反光器,10弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-2 | 25.4毫米透明孔径金色反光器,2弧秒 | 25.4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-254-5 | 25.4毫米透明孔径金色反光器,5弧秒 | 25.4 | 90 |
询价采购美国SSI-非球面镜和回射器Hollow Retroreflectors 角镜、中空回复反射器HR-254-2/ HR-127-10-AL
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
