O’keefe精密蓝宝石节流孔‑软管倒钩 ×10‑32 外螺纹 L‑XX‑BR系列 精密人造蓝宝石节流片 节流限流元件
精密蓝宝石节流孔‑软管倒钩 ×10‑32 外螺纹
该节流限流元件内置精密人造蓝宝石节流片,安装于阀体主体内部。蓝宝石节流孔是性能稳定、精度可靠的流量限流元件。标准孔径范围 0.0012 英寸‑0.0252 英寸,共 32 种规格。
L‑XX‑BR 系列:软管倒钩 ×10‑32 外螺纹蓝宝石节流孔
- BR:黄铜材质
- 一端软管倒钩接头,另一端 10‑32 外螺纹
- 接头耐压:100psig
- 无内置滤网
- 节流芯为人造蓝宝石,耐磨、流量精度稳定
| 零件编号 | 节流孔孔径 | 材质 | 流量系数 Cv | 接头最大耐压 | 内置滤网 |
|---|---|---|---|---|---|
| L‑6‑BR | 0.0024 英寸 | 黄铜 | 0.00012 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑7‑BR | 0.0028 英寸 | 黄铜 | 0.00017 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑8‑BR | 0.0031 英寸 | 黄铜 | 0.00022 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑9‑BR | 0.0035 英寸 | 黄铜 | 0.00028 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑10‑BR | 0.0039 英寸 | 黄铜 | 0.00035 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑11‑BR | 0.0043 英寸 | 黄铜 | 0.00042 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑12‑BR | 0.0047 英寸 | 黄铜 | 0.0005 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑13‑BR | 0.0051 英寸 | 黄铜 | 0.00061 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑14‑BR | 0.0055 英寸 | 黄铜 | 0.00071 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑15‑BR | 0.0059 英寸 | 黄铜 | 0.00084 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑30‑BR | 0.0118 英寸 | 黄铜 | 0.0032 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑32‑BR | 0.0126 英寸 | 黄铜 | 0.0036 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑34‑BR | 0.0134 英寸 | 黄铜 | 0.004 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |
| L‑36‑BR | 0.0142 英寸 | 黄铜 | 0.0046 | 100 磅 / 平方英寸表压 | 无 |


询价采购O’keefe精密蓝宝石节流孔‑软管倒钩 ×10‑32 外螺纹 L‑XX‑BR系列 精密人造蓝宝石节流片 节流限流元件
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198