
美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 PM隔离器 1060nm单级保偏光隔离器 PMIS
1060nm单级保偏光隔离器
Parameter | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1060 | |
Grade | P | A | |
Typical Peak Isolation | dB | 38 | 36 |
Minimum Isolation* | dB | ≥ 32 | ≥ 30 |
Typical Insertion Loss* | dB | 1.5 | 1.6 |
Insertion Loss** | dB | ≤ 2.0 | ≤ 2.2 |
Return Loss | dB | ≥ 55/50 | ≥ 55/50 |
Extinction Ratio (Min.) | dB | ≥ 20 | ≥ 18 |
Bandwidth | nm | ± 10 | |
Optical Power | mW | ≤ 300 | |
Operating Temperature | °C | - 5 to +70 | |
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |
Fiber Type | PM980 | ||
Package Dimensions | mm | A=standard, Ø 5.5 x L35 |
Note: * Temperature at 23°C. ** Temperature at -5°C to 70°C All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 PM隔离器 1060nm单级保偏光隔离器 PMIS
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
