
美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 1310~1600nmSM隔离器 高功率偏振不敏感光隔离器 H1IS H5IS H1IU H5IU
高功率偏振不敏感光隔离器
Parameter | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1310, 1480 or 1550 or custom | |||
Stage | Single Stage | Dual Stage | |||
Grade | P | A | P | A | |
Typical Peak Isolation | dB | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥ 58 | ≥ 55 |
Minimum Isolation* | dB | ≥ 32 | ≥ 32 | ≥ 44 | ≥ 43 |
Typical Insertion Loss** | dB | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.65 |
Insertion Loss*** | dB | ≤ 0.60 | ≤ 0.70 | ≤ 0.70 | ≤ 0.80 |
Return Loss (In/Out) | dB | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 | ≥ 60/55 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ||
Polarization Mode Dispersion | ps | 0.25 (0.05 available upon request) | |||
Bandwidth | nm | ± 15nm | ± 30nm | ||
Optical Power | W | ≤ 1, 2, 3, 5 and custom | |||
Peak Power for ns Pulse | kW | - | |||
Operating Temperature | °C | - 5 to +70 | |||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||
Package Dimensions | mm | A=Standard, Ø 5.5 x L38 for 250um fiber Ø 5.5 x L42 for 900um fiber |
* At 23° C over bandwidth ** Does not include connector, splice and fiber-end fresnel losses. *** Including PDL, operating wavelength range, -20° C to +70° C.
All values referenced are without connector.询价采购美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 1310~1600nmSM隔离器 高功率偏振不敏感光隔离器 H1IS H5IS H1IU H5IU
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
