
美国PBC Linear RS高轮廓简单线性滑动装配 RS-0800-024.000 RS-3200-048.000
RS高轮廓简单线性滑动装配
- 轨道安装
- 轨道轴直径从12.7毫米(0.5英寸)到50.8毫米(2.0英寸)
- 导轨长度至2440毫米(96英寸)
- 车厢速度可达0.457米/秒(18英寸/秒)
- 正常载重可达83,000牛(18,750磅)
- 轴承材料包括FrelonGOLD®,Frelon J,和球轴承
- 轴材料可包括合金钢,阳极氧化铝,440不锈钢,镀铬303不锈钢
- (1)铝合金安装板
- (4)枕块组件简单
- (2)合金钢轴系
- (2)铝合金支撑导轨
Name | Carriage Type | Drive Type | MAX Horizontal Load (Fz) N | MAX Stroke (mm) | Motor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-0800-024.000 | Plate | None | 6450.000 | 469.90 | None | |||||
RS-0800-036.000 | Plate | None | 6450.000 | 622.30 | None | |||||
RS-0800-048.000 | Plate | None | 6450.000 | 1079.50 | None | |||||
RS-1000-024.000 | Plate | None | 9786.000 | 449.28 | None | |||||
RS-1000-036.000 | Plate | None | 9786.000 | 601.68 | None | |||||
RS-1000-048.000 | Plate | None | 9786.000 | 1058.88 | None | |||||
RS-1200-024.000 | Plate | None | 12677.000 | 428.63 | None | |||||
RS-1200-036.000 | Plate | None | 12677.000 | 581.03 | None | |||||
RS-1200-048.000 | Plate | None | 12677.000 | 1038.23 | None | |||||
RS-1600-024.000 | Plate | None | 23464.000 | 398.48 | None | |||||
RS-1600-036.000 | Plate | None | 23464.000 | 550.88 | None | |||||
RS-1600-048.000 | Plate | None | 23464.000 | 1008.08 | None | |||||
RS-2000-024.000 | Plate | None | 34473.000 | 355.60 | None | |||||
RS-2000-036.000 | Plate | None | 34473.000 | 508.00 | None | |||||
RS-2000-048.000 | Plate | None | 34473.000 | 965.20 | None | |||||
RS-2400-024.000 | Plate | None | 47151.000 | 304.80 | None | |||||
RS-2400-036.000 | Plate | None | 47151.000 | 457.20 | None | |||||
RS-2400-048.000 | Plate | None | 47151.000 | 914.40 | None | |||||
RS-3200-024.000 | Plate | None | 83400.000 | 206.25 | None | |||||
RS-3200-036.000 | Plate | None | 83400.000 | 358.65 | None | |||||
RS-3200-048.000 | Plate | None | 83400.000 | 815.85 | None |
询价采购美国PBC Linear RS高轮廓简单线性滑动装配 RS-0800-024.000 RS-3200-048.000
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
