
美国AC Photonics Inc. 泵浦组合器 泵浦耦合器 单模光合并器 单模泵组合器(2和4通道)
单模泵组合器(2和4通道)
Parameter | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1420 - 1500 | |
Number of Channel | 2 | 4 | |
Channel Spacing | nm | 5 - 10 or Custom | |
Insertion Loss* | dB | ≤ 0.60 | ≤ 1.2 |
Isolation* | dB | ≥ 11 | ≥ 11 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 |
Return Loss | dB | ≥ 55 | |
Directivity | dB | ≥ 55 | |
Optical Power | W | ≤ 1.5 | |
Operating Temperature | °C | -20 to +70 | |
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |
Package Type | A | D | |
Package Dimensions | mm | A=Ø 5.0 x L75 | D=120x80x11.6 (LxWxH) |
Note: * Measured at center wavelength ±0.7nm.
询价采购美国AC Photonics Inc. 泵浦组合器 泵浦耦合器 单模光合并器 单模泵组合器(2和4通道)
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
