
西班牙ITC-电动泵 EFR系列 过程隔膜和活塞计量泵 过程计量泵
EFR系列
过程隔膜和活塞计量泵,强制返回型。无损失运动机构
特点:
- 流动:207-3200升/小时
- 最大压力:12巴
- 高吸力
- 高准确度
- 最小流量脉动的行程调节
- 用于连续操作的重型机械装置
产品描述:
型号参数:
Materials | Code | Flow | Pressure | ||||
50Hz | 60Hz | ||||||
l/h | GPH | l/h | GPH | bar | PSI | ||
Piston | 72-R3-5P5_ | 330 | 87 | 396 | 104 | 12 | 174 |
72-R3-5P6_ | 500 | 132 | 600 | 158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_ | 660 | 174 | 800 | 211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_ | 665 | 176 | 798 | 211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_ | 800 | 211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_ | 1000 | 264 | 1200 | 317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_ | 1200 | 317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_ | 1330 | 351 | 1600 | 422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_ | 1600 | 422 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-5P5_-5P5_ | 330+330 | 87+87 | 396+396 | 104+104 | 12 | 174 | |
72-R3-5P6_-5P6_ | 500+500 | 132+132 | 600+600 | 158+158 | 8 | 116 | |
72-R4-5P5_-5P5_ | 660+660 | 174+174 | 800+800 | 211+211 | 12 | 174 | |
72-R3-5P7_-5P7_ | 665+665 | 176+176 | 798+798 | 211+211 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P5_-5P5_ | 800+800 | 211+211 | - | - | 11 | 160 | |
72-R4-5P6_-5P6_ | 1000+1000 | 264+264 | 1200+1200 | 317+317 | 8 | 116 | |
*72-R5-5P6_-5P6_ | 1200+1200 | 317+317 | - | - | 7 | 100 | |
72-R4-5P7_-5P7_ | 1330+1330 | 351+351 | 1600+1600 | 422+422 | 6 | 87 | |
*72-R5-5P7_-5P7_ | 1600+1600 | 422+422 | - | - | 5 | 73 | |
Diaphragm | 72-R3-3D4_ | 207-267 | 55-71 | 249-321 | 66-85 | 10 | 145 |
72-R3-3D5_ | 260-342 | 69-90 | 312-411 | 82-109 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-342 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_ | 435-522 | 115-138 | 522-627 | 138-166 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_ | 498-642 | 132-170 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_ | 624-822 | 165-217 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_ | 1044-1254 | 276-331 | - | - | 5 | 73 | |
72-R3-3D4_-3D4_ | 415-535 | 110-141 | 498-642 | 132-170 | 10 | 145 | |
72-R3-3D5_-3D5_ | 520-685 | 137-181 | 624-822 | 165-217 | 7 | 102 | |
72-R4-3D4_-3D4_ | 830-1070 | 220-282 | 996-1284 | 263-339 | 10 | 145 | |
72-R3-4D5_-4D5_ | 870-1045 | 230-276 | 1044-1254 | 276-331 | 5 | 73 | |
*72-R5-3D4_-3D4_ | 996 -1284 | 263-339 | - | - | 10 | 145 | |
72-R4-3D5_-3D5_ | 1040-1370 | 274-362 | 1248-1644 | 330-434 | 7 | 102 | |
*72-R5-3D5_-3D5_ | 1248-1644 | 330-434 | - | - | 7 | 102 | |
72-R4-4D5_-4D5_ | 1740-2090 | 460-552 | 2088-2508 | 552-662 | 5 | 73 | |
*72-R5-4D5_-4D5_ | 2088-2508 | 552-662 | - | - | 5 | 73 |
询价采购西班牙ITC-电动泵 EFR系列 过程隔膜和活塞计量泵 过程计量泵
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
