
美国AC Photonics Inc. 光环行器 保偏光环行器 高功率保偏光环行器
高功率保偏光环行器
Parameter | Unit | Specifications |
---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1550±30 |
Grade | P | |
Insertion Loss | dB | ≤ 1.0 |
Minimum Isolation | dB | ≥ 35 |
Channel Crosstalk | dB | ≥ 50 |
Extinction Ratio* | dB | ≥ 20 |
Return Loss | dB | ≥ 50 |
Optical Power | W | ≤ 1, 2, 3, or 5 |
Operating Temperature | °C | 0 to +70 |
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 |
Fiber Type | PM | |
Package Dimensions | mm | A=Ø5.5xL63 |
Note *Extinction ratio is guaranteed from 10 ~ 50°C. All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 光环行器 保偏光环行器 高功率保偏光环行器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
