
Beam Imaging Phosphor Screens 各种规格荧光屏
请参照表格中荧光屏的各种规格
Part Number | Substrate Material | Phosphor Type | Phosphor Thickness | Dimensions Ø (mm) | Effective Area Ø (mm) | Thickness (mm) | Tapered Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Surface | Output Surface | Input Surface | Output Surface | ||||||
18-008 | Pyrex Disc | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm Al: 250-500 Å | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | N/A |
18-008-ITO | Pyrex Disc | P43 ITO Undercoat | P43: 10-15 µm | 25.0 | 25.0 | 19.9 | 19.9 | 1.50 | N/A |
25-008 | Pyrex Disc | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | N/A |
25-008-ITO | Pyrex Disc | P43 ITO Undercoat | P43: 10-15 µm | 32.7 | 32.7 | 30.2 | 30.2 | 1.50 | N/A |
40-008 | Pyrex Disc | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | N/A |
40-008-ITO | Pyrex Disc | P43 ITO Undercoat | P43: 10-15 µm | 50.0 | 50.0 | 44.9 | 44.9 | 1.50 | N/A |
40-FO (For BOS-40 with Fiberoptic Viewport) | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43:10-15 µm, Al: 250-500 Å | 41.00 | 50.8 | 35.96 | 35.96 | 20.88 | 1:1 |
75-008 | Pyrex Disc | P43 Aluminized | P43:10-15 µm, Al: 250-500 Å | 86.6 | 86.6 | 81.5 | 81.5 | 1.50 | N/A |
75-008-ITO | Pyrex Disc | P43 ITO Undercoat | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 86.6 | 86.6 | 51.5 | 81.5 | 1.50 | N/A |
75-FO (For BOS-75 with Fiberoptic Viewport) | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43:10-15 µm, Al: 250-500 Å | 86.36 | 92.25 | 81.3 | 81.3 | 20.88 | 1:1 |
1000-705-1 | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 22.3 | 22.3 | 19.69 | 19.69 | 6.36 | 1:1 |
2000-705-2 | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 28.14 | 13.7 | 25.6 | 12.8 | 28.0 | 2:1 |
3000-705-3 | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 41.0 | 13.7 | 38.5 | 12.8 | 4.0 | 3:1 |
4000-705-4 | Fiber-Optic | P43 Aluminized | P43: 10-15 µm, Al: 250-500 Å | 54.8 | 13.7 | 52.3 | 13.1 | 60 | 4:1 |
询价采购Beam Imaging Phosphor Screens 各种规格荧光屏
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
