奥地利Alicona Imaging GmbH-PortableRL 移动3D测量系统
![]()
PortableRL 移动3D测量系统
Flexible use & mobile positioning
Mobile 3D measurement of large components
大型部件的移动三维测量
PortableRL是一个移动的3D测量系统,用于对微结构表面进行质量保证。用户可以验证长达50毫米x50毫米x26毫米的测量区域。该系统适用于曲面和平面组件。一个电池组提供了灵活的使用和移动定位,使系统可以随时随地使用。 大范围的垂直扫描范围允许测量各种几何类型和形状。其中,使用领域包括平板检测、沥青测量、涡轮或叶片的质量保证,以及对钢材和车身零件的3D测量。 技术规格:| 测量原理 | 非接触、光学、三维、基于焦距变化 |
| 定位体积(X x Y x Z) | 50毫米x 50毫米x 25毫米= 62500毫米 |
| 物镜放大率 | 10x | 20x | 50倍 | 2xSX | 4xAX* | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | ||
| 焦点距离 | 毫米 | 17.5 | 16 | 10.1 | 34 | 30 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | |
| 横向测量范围(X,Y) | 毫米 | 2 | 1 | 0.4 | 10 | 4.87 | 3.61 | 2 | 1 | 0.4 | |
| (X x Y) | 毫米 | 4 | 1 | 0.16 | 100 | 23.72 | 13.03 | 4 | 1 | 0.16 | |
| 垂直分解度 | 纳米 | 150 | 75 | 50 | 3500 | 620 | 460 | 170 | 90 | 70 | |
| 高度步进精度(1毫米) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 量滴可测粗糙度(Ra) | m | 0.55 | 0.25 | 0.2 | --- | --- | --- | 0.65 | 0.3 | 0.25 | |
| 量滴可测粗糙度(Sa) | m | 0.30 | 0.15 | 0.1 | --- | --- | --- | 0.35 | 0.15 | 0.13 | |
| 量滴可测半径 | m | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
询价采购奥地利Alicona Imaging GmbH-PortableRL 移动3D测量系统
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198