XIMEA 微型高光谱相机xiSpec系列MQ022HG-IM-SM4X4-RN2,高光谱快照USB3相机15波段600-860nm
XIMEA 微型高光谱相机 xiSpec系列MQ022HG-IM-SM4X4-RN2
| 型号 | MQ022HG-IM-SM4X4-RN2 |
| 分辨率 | Original: 2048 × 1088 Spatial: 512 × 272 |
| 帧速率 | up to 170 cubes/sec |
| 传感器型号 | IMEC CMV2K-SSM4X4-RNIR |
| 传感器型 | CMOS, Hyperspectral filters added at wafer-level |
| 传感器尺寸 | 2/3" |
| 传感器有效面积 | 11.27 × 6 mm (Diagonal 12.8 mm) |
| 光谱范围 | 600-860 nm |
| 光谱波段 | 15 Bands |
| 读数方法 | Snapshot Mosaic线性扫描 |
| 像素大小 | 5.5 µm |
| 数字化 | 8, 10 bit RAW pixel data |
| 数据接口 | USB 3.1 Gen1 or PCI Express |
| 动态范围 | 60 dB |
| 全井产能 | 13 500 e- |
| 曝光范围 | 16.2µs to 1s |
| I/O Ports | GPIO IN, OUT |
| 功耗 | 1.6 Watt |
| 透镜支架 | C or CS Mount |
| 重量 | 32 grams |
| 尺寸 WxHxD | 26 x 26 x 31 mm |
| 工作温度 | 0 - 50 °C |
XIMEA 微型高光谱相机主要型号:
| Model | Sensor Type | Spectral range [nm] | Spectral Bands | Scans/Cubes per sec | Spatial resolution |
|---|---|---|---|---|---|
| MQ022HG-IM-LS150-VN2 | Linescan | 470 – 900 | 150 | up to 850 lines/sec | 2048 x 5 1) |
| MQ022HG-IM-SM4X4-VIS3 | Snapshot Mosaic | 460 – 600 | 16 | up to 170 cubes/sec | 512 x 272 (4×4) 2) |
| MQ022HG-IM-SM4X4-RN2 | Snapshot Mosaic | 600 – 860 | 15 | up to 170 cubes/sec | 512 x 272 (4×4) 2) |
| MQ022HG-IM-SM5X5-NIR2 | Snapshot Mosaic | 665 – 960 | 24 | up to 170 cubes/sec | 409 x 217 (5×5) 2) |
询价采购XIMEA 微型高光谱相机xiSpec系列MQ022HG-IM-SM4X4-RN2,高光谱快照USB3相机15波段600-860nm
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
