
美国AC Photonics Inc. 增益平坦滤波器 GFF
增益平坦滤波器
Parameter | Unit | Specifications | |
---|---|---|---|
Type | Standard | ||
Operating Wavelength | nm | C-Band: 1528 -1565 or custom L-Band: 1570 – 1610 or custom | |
Insertion Loss | dB | ≤ 0.60 | |
Modulation Depth | dB | 1 -3 | 3.1 -6 |
Peak to Peak Error Function | dB | ≤ 0.50 | ≤ 0.80 |
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.10 | |
Return Loss | dB | ≥ 50 | |
Optical Power | mW | ≤ 500 | |
Operating Temperature | °C | 0 to +70 | |
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |
Package Dimensions | mm | A=standard, Ø5.5 x L34 for bare fiber Ø5.5 x L38 for 900um fiber M=Compact, Ø4.8XL30 (250um bare fiber) N=Mini, Ø4.2xL28 (250um bare fiber) |
All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 增益平坦滤波器 GFF
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
