美国Swiss Jewel Company 蓝宝石窗口,有效起到隔离各部件的作用
蓝宝石窗口
蓝宝石具有较高的机械强度、温度稳定性、耐磨性以及化学惰性。正因如此,在恶劣环境中,蓝宝石窗口的性能优于其他光学材料,能够有效起到隔离各部件的作用。蓝宝石窗口被广泛用于光学和机械领域。
圆形蓝宝石窗饰
我们的产品目录中拥有各种不同的直径和厚度规格。这些产品的S/D值至少为80/50,且纤维方向是随机分布的。此外,我们还具备开发高精度产品的专业能力。定制化根据您的项目要求定制蓝宝石窗口,包括其安装方向、表面处理方式以及所用材料。
典型应用:气体与空气分析仪/监测器、紫外线及红外线探测器、内窥镜、高强度灯、条形码扫描仪、光电二极管、观察窗
| 模型 | 直径 | 厚度 | 材料 |
|---|---|---|---|
| W1.60 | .062/.063” | .010/.012” | 蓝宝石 |
| W75.20 | 2.945/2.955" | ..077/.081" | 蓝宝石 |
| W63.25 | 2.490/2.510" | .248/.252" | 蓝宝石 |
| W51.00 | 1.998/2.002” | .245/.255” | 蓝宝石 |
| W50.00 | 1.998/2.002” | .123/.127" | 蓝宝石 |
| W40.00 | 1.565/1.585" | .075/.083" | 蓝宝石 |
| W41.30 | 1.620/1.630” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W49.95 | 1.998/2.002” | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W35.00 | 1.368/1.388" | .035/.043" | 蓝宝石 |
| W33.00 | 1.365/1.385” | .165/.175” | 蓝宝石 |
| W38.00 | 1.490/1.510” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W38.10 | 1.490/1.510” | .124/.126" | 蓝宝石 |
| W28.60 | 1.250/1.252” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W30.00 | 1.171/1.191" | .035/.043" | 蓝宝石 |
| W31.80 | 1.245/1.255" | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W26.67 | .998/1.002” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W26.75 | .999/1.001” | .079/.081" | 蓝宝石 |
| W26.90 | .995/1.005” | .370/.380" | 蓝宝石 |
| W26.80 | .999/1.001” | .124/.126" | 蓝宝石 |
| W25.50 | .995/1.005” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W25.65 | .998/1.002” | .085/.092" | 蓝宝石 |
| W25.00 | .982/.986” | .088/.092" | 蓝宝石 |
| W24.76 | .973/.978” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W23.80 | .936/.938” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W22.50 | .895/.905” | .194/.199" | 蓝宝石 |
| W22.23 | .866/.868” | .0386/.0409" | 蓝宝石 |
| W22.20 | .855/.866” | .0740/.0838 | 蓝宝石 |
| W20.00 | .7854/.7894" | .0747/.0827" | 蓝宝石 |
| W19.25 | .748/.752" | .250/.252" | 蓝宝石 |
| W19.05 | .745/.755" | .035/.045" | 蓝宝石 |
| W17.78 | .695/.705" | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W19.02 | .748/.756" | .0185/.0209" | 蓝宝石 |
| W17.27 | .675/.680" | ..077/.081" | 蓝宝石 |
| W16.00 | .623/.627" | .1855/.1895" | 蓝宝石 |
| W15.88 | .624/.626” | .079/.081" | 蓝宝石 |
| W15.75 | .624/.626” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W15.50 | .624/.628" | .018/.022” | 蓝宝石 |
| W15.00 | .5906/.6004" | .0748/.0827" | 蓝宝石 |
| W14.30 | .557/.567" | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W13.25 | .500/.502” | .0885/.0906” | 蓝宝石 |
| W13.15 | .499/.501” | .061/.063” | 蓝宝石 |
| W13.08 | .500/.515” | .018/.022” | 蓝宝石 |
| W13.50 | .498/.502" | .123/.127" | 蓝宝石 |
| W12.77 | .497/.503” | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W12.75 | .499/.501” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W12.65 | .499/.501” | .024/.026” | 蓝宝石 |
| W12.57 | .495/.505” | .010/.012” | 蓝宝石 |
| W12.55 | .487/.497” | .037/.041” | 蓝宝石 |
| W12.00 | .468/.472” | .008/.012” | 蓝宝石 |
| W11.11 | .433/.441" | .018/.022” | 蓝宝石 |
| W10.00 | .3937/.4017” | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W9.53 | .370/.380" | .015/.025” | 蓝宝石 |
| W9.58 | .373/.377” | .038/.042” | 蓝宝石 |
| W10.16 | .399/.401” | .055/.057” | 蓝宝石 |
| W9.35 | .3661/.3700” | .1830/.1870” | 蓝宝石 |
| W9.30 | .3661/.3700” | .0275/.0323” | 蓝宝石 |
| W9.10 | .357/.363” | .009/.011” | 蓝宝石 |
| W7.87 | .308/.312” | .060/.065” | 蓝宝石 |
| W7.85 | .309/.313” | .018/.022” | 蓝宝石 |
| W7.75 | .297/.301” | .018/.021” | 蓝宝石 |
| W7.62 | .291/.301” | .009/.010" | 蓝宝石 |
| W7.00 | .2746/.2766” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W7.49 | .293/.297” | .014/.016” | 蓝宝石 |
| W7.10 | .280/.282” | .0045/.0055” | 蓝宝石 |
| W7.05 | .272/.278" | .037/.043" | 蓝宝石 |
| W6.34 | .244/.250” | .060/.065” | 蓝宝石 |
| W6.60 | .260/.264” | .009/.011” | 蓝宝石 |
| W6.36 | .249/.251” | .0898/.0906” | 蓝宝石 |
| W6.35 | .249/.251” | .148/.152” | 蓝宝石 |
| W5.00 | .1969/.2008” | .0374/.0413” | 蓝宝石 |
| W6.33 | .249/.251” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W6.30 | .247/.249” | .030/.032” | 蓝宝石 |
| W4.07 | .159/.161” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W4.75 | .186/.188” | .0332/.0352” | 蓝宝石 |
| W4.62 | .182/.192” | .019/.021” | 蓝宝石 |
| W3.81 | .145/.155” | .039/.041” | 蓝宝石 |
| W3.43 | .1345/.1355” | .048/.052” | 蓝宝石 |
| W2.48 | .0980/.0984” | .0179/.0215” | 蓝宝石 |
| W0.94 | .0365/.0375” | .0034/.0046” | 蓝宝石 |
矩形蓝宝石窗格
我们提供多种尺寸的矩形蓝宝石窗口。同时,我们也具备开发高精度产品的专业能力。定制的根据您项目的具体规格和公差要求定制的蓝宝石窗。
典型应用:气体与空气分析仪/监测器、紫外线及红外线探测器、高强度灯、条形码扫描仪、光电二极管、观察窗。光学应用
| 模型 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| SP-110-2 | 1.49/1.51" | .999/1.001" | .009/.011" | 将两面都打磨光亮 |
| SP-110-1 | 1.49/1.51" | .999/1.001" | .009/.011" | 只打磨一面 |
| SP-112 | .361/.369" | .311/.319" | .0061/.0098" | 蓝宝石窗口 |
| SP-114 | 1.118/1.126" | .921/.929" | .014/.018" | 蓝宝石窗口 |
| SP-103 | .484/.516" | .130/.132" | .027/.037" | 蓝宝石窗口 |
| SP-103A | .484/.516" | .115/.122" | .027/.037" | 蓝宝石窗口 |
方形蓝宝石窗格
我们现有两种方形蓝宝石窗口规格的现货,可快速交付。同时,我们还具备开发高精度产品的专业能力。定制蓝宝石窗片按照您项目的规格与公差要求制造。
典型应用:气体与空气分析仪/监测器、紫外线及红外线探测器、高强度灯、条形码扫描仪、光电二极管、观察窗。光学应用
| 模型 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| SP-124 | .495/.499" | .495/.499" | .038/.040" | 蓝宝石窗口 |
| SP-128 | .995/1.000" | .995/1.000" | .038/.040" | 蓝宝石窗口 |
询价采购美国Swiss Jewel Company 蓝宝石窗口,有效起到隔离各部件的作用
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198