
美国 PULSAR 定向耦合器 单向和双向,最高 60 GHz
选择类型:
高频
0.5-60 GHz
20-50 瓦
低频
0.01-2000 MHz
1-50 瓦,
同轴和表面贴装高功率单通道和双通道
0.1-10000 MHz
50-2500 瓦
双定向耦合器
0.5-40 GHz
10-50 瓦

6-8 dB定向耦合器
Pulsar Microwave 生产标称值分别为 6 dB 和 8 dB 的 CS06 和 CS08 系列单向耦合器。这些定向耦合器用于 50 欧姆系统,适用于 500 MHz 至 40 GHz 范围内的窄带和宽带应用。 标准外形配有 SMA 或 N 型母连接器,但 Pulsar Microwave 可根据要求进行定制。
频率范围 (GHz) | 耦合 (dB) | 耦合 平坦度 (dB) max. | 内径 (dB) 最大 | 方向性 (dB) 最小值 | 驻波比最大值 | 最大功率 输入/功率( 瓦) | 连接 类型 | 产品型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 麦克斯 | ||||||||
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-01-436/3 |
0.5 | 1.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-02-436/1 |
0.5 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-03-436/7 |
1.0 | 2.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-02A-436/3 |
0.8 | 2.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
0.8 | 2.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 0.40 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-22-436/3 |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-04-436/13 |
1.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-05-436/10 |
2.0 | 4.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-06-435/1 |
3.6 | 4.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11N |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-07-435/1 |
2.6 | 5.2 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.20 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-08-435/1 |
5.8 | 6.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
2.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.75 | 0.50 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-09-436/9 |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-10-435/1型 |
4.0 | 8.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-11-435/1 |
7.2 | 8.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-14-436/15 |
4.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.30 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.30 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-12-435/1 |
7.0 | 12.4 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.50 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-13-435/1 |
7.5 | 16.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.60 | 0.60 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
0.5 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA系列 | CS06-23-436/20 |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-15-436/13 |
2.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 1.00 | 2.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.50:1 | 50/4 | SMA系列 | CS08-15-436/13 |
2.0 | 18.0 | 8.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 2.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
4.0 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.90 | 4.0-12 GHz:15 12-18 GHz:12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-16-436/14 |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA系列 | CS06-17-435/1 |
12.4 | 18.0 | 6.0 ± 1.00 | ±0.50 | 0.60 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
0.5 | 20.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.80 | 15 | 15 | 25/10 | SMA系列 | CS06-25-436/20 |
6.0 | 26.5 | 6.0 ± 1.00 | ±0.70 | 1.00 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
6.0 | 40.0 | 6.0 ± 1.00 | ±1.00 | 1.20 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
提供定制频段和优化规格。
- 插入损耗不包括耦合损耗。
- 负载 VSWR 的额定输入功率优于 1.20:1。
询价采购美国 PULSAR 定向耦合器 单向和双向,最高 60 GHz
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
