
Wiremax蚀刻FEP导线
Wiremax采用FEP绝缘制造的高压聚四氟乙烯绝缘电线提供以下功能:
氟化乙烯丙烯(FEP)提供了一种出色的性能组合,包括:优异的介电性能、在宽频率范围内的低介电常数、包括变压器油和介电流体在内的化学惰性、在400°F(204°C)下使用后保持性能的耐热性、韧性、灵活性,具有非常高的应力抗裂性、低摩擦系数、低可燃性、可忽略的吸湿性、长期耐候性以及对臭氧阳光和天气的优异抵抗力。FEP提供了所有热塑性塑料中折射率最低的低光反射(与水相同)
应用:
*TWT
*激光系统
*CRT显示器
*军事与太空
*工业和医疗
*电源
ET 1824-0 | ![]() |
Black 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Black | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-1 | ![]() |
Brown 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Brown | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-2 | ![]() |
Red 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Red | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-3 | ![]() |
Orange 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Orange | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-4 | ![]() |
Yellow 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Yellow | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-5 | ![]() |
Green 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Green | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-6 | ![]() |
Blue 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Blue | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-7 | ![]() |
Violet 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Violet | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-8 | ![]() |
Gray 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
Gray | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 1824-9 | ![]() |
White 1.27 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
18 kV | ![]() |
24 AWG | ![]() |
19/36 | ![]() |
White | ![]() |
0.050 in | ![]() |
1.27 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-0 | ![]() |
Black 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Black | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-1 | ![]() |
Brown 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Brown | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-2 | ![]() |
Red 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Red | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-3 | ![]() |
Orange 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Orange | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-4 | ![]() |
Yellow 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Yellow | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-5 | ![]() |
Green 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Green | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-6 | ![]() |
Blue 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Blue | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-7 | ![]() |
Violet 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Violet | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-8 | ![]() |
Gray 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
Gray | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2022-9 | ![]() |
White 1.52 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
20 kV | ![]() |
22 AWG | ![]() |
19/34 | ![]() |
White | ![]() |
0.060 in | ![]() |
1.52 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2520-0 | ![]() |
Black 2.03 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
25 kV | ![]() |
20 AWG | ![]() |
19/32 | ![]() |
Black | ![]() |
0.080 in | ![]() |
2.03 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2520-1 | ![]() |
Brown 2.03 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
25 kV | ![]() |
20 AWG | ![]() |
19/32 | ![]() |
Brown | ![]() |
0.080 in | ![]() |
2.03 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2520-2 | ![]() |
Red 2.03 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
25 kV | ![]() |
20 AWG | ![]() |
19/32 | ![]() |
Red | ![]() |
0.080 in | ![]() |
2.03 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2520-3 | ![]() |
Orange 2.03 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
25 kV | ![]() |
20 AWG | ![]() |
19/32 | ![]() |
Orange | ![]() |
0.080 in | ![]() |
2.03 mm | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
ET 2520-4 | ![]() |
Yellow 2.03 Millimeter (mm) Primary Outer Diameter (O.D.) Etched FEP Wire | ![]() |
25 kV | ![]() |
20 AWG | ![]() |
19/32 | ![]() |
Yellow | ![]() |
0.080 in | ![]() |
2.03 mm |
询价采购Wiremax蚀刻FEP导线
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
