
美国 fireflysci,FireflySci 比色皿,荧光计比色皿,亚微量比色皿,亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)
美国 fireflysci,FireflySci 比色皿,荧光计比色皿,亚微量比色皿,亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)
亚微量比色皿
亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)701MFL 型亚微量黑色荧光计比色皿(容量:10-160μl)
FireflySci 的 10 mm 亚微量荧光计比色皿,容量范围为 10-160 μl。
FireflySci 701MFL 型荧光计亚微量比色皿的特点:
- 结果准确,只需测试样品一次。
- 优质:Firefly 比色皿采用最优质的石英和玻璃材料制成。出色的传输值。
- 手工制作,确保无缺陷的高质量光学抛光。
- 每个电池在出厂前都经过严格的检查过程。
- 火焰熔融,确保比色皿坚固耐用。
- 有 UV 石英可供选择。
- 容量为 10 μl、50 μl、100 μl、160 μl
- 非常适合 DNA、RNA 和蛋白质微量样品
- 三个窗口经过光学抛光,适用于 90º 发射/激发应用。
- 包括 PTFE 螺纹塞子。
光路 | 返回页首 | 外长 | 外宽 | 外高 | 腔室长度 | 腔室宽度 | 腔室高度 | Z 尺寸 | 能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10 毫米 | 1.0 毫米 | 1.0 毫米 | 8.5 毫米 | 10 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 1.0 毫米 | 1.0 毫米 | 15.0 毫米 | 10 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 1.0 毫米 | 1.0 毫米 | 20.0 毫米 | 10 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 2.5 毫米 | 8.5 毫米 | 50 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 2.5 毫米 | 15.0 毫米 | 50 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 2.5 毫米 | 20.0 毫米 | 50 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 5.0 毫米 | 8.5 毫米 | 100 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 5.0 毫米 | 15.0 毫米 | 100 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 5.0 毫米 | 20.0 毫米 | 100 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 8.0 毫米 | 8.5 毫米 | 160 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 8.0 毫米 | 15.0 毫米 | 160 微升 |
10 毫米 | 螺纹 PTFE 塞 | 12.5 毫米 | 12.5 毫米 | 45.0 毫米 | 10.0 毫米 | 2.0 毫米 | 8.0 毫米 | 20.0 毫米 | 160 微升 |
询价采购美国 fireflysci,FireflySci 比色皿,荧光计比色皿,亚微量比色皿,亚微量容量的荧光细胞 (0.010-0.350ml)
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
