migatron-独立传感器 LCU-40APW RPS-150 RPS-150A RPS-400-30 RPS-400-6 RPS-4000 RPS-401 RPS-401A RPS-426A RPS-409A RPS-409A-2P RPS-409A-IS2 RPS-409A-IS3 RPS-412A RPS-450
RPS-450超声波传感器

| Operational Range: RPS-450-30 RPS-450-72 | Adjustable 5-30″ Adjustable 10-72″ |
|---|---|
| Power Input: | 120VAC |
| Input Current: | 30mA |
| Ambient Temperature: | 0 – 60°C or 32 – 140°F |
| Humidity: | 0 – 95% Non-Condensing |
| Transducer Housing: | PBT Plastic |
| Transducer Face: | Silicone Rubber |
| Output: | Zero-Crossing Detection Isolation 3750VRMS Off State Leakage 0.001A Max. Load Current 0.005 – 1A Peak Current for 1 Cycle 10A Max. Switching Voltage 120VAC |
| Transducer Frequency: RPS-450-30 RPS-450-72 | 212kHz 150 kHz |
| Response Time: RPS-450-30 RPS-450-72 | 30ms 60ms |
| Weight: | 11 ounces |

| Model | Range | Input Current |
|---|---|---|
| RPS-409A-40-2P | 3 – 40″ | 35mA Typical |
| RPS-409A-80-2P | 6 – 80″ | 35mA Typical |
| RPS-409A-144-2P | 10 – 144″ | 45mA Typical |
| Power Input: | 20 – 30VDC Reverse Polarity Protected |
| Ambient Temperature: | -40 – 60°C / -40 – 140°F |
| Humidity: | 0 – 95% Non-Condensing |
| Housing Material: | PVC with PVC Sensing Face |
| Housing Rating: | IP67 |
| Output: | Current Sourcing Analog Output 20 – 4mA (Load 0 – 500 Ohms Maximum) Analog Voltage Output 0 – 10V (Load 500 Ohms to Infinity) Short Circuit Protected |
| Model | Frequency | Response Time |
| RPS-409A-40-2P | 175kHz | 25ms Typical |
| RPS-409A-80-2P | 135kHz | 25ms Typical |
| RPS-409A-144-2P | 70kHz | 150ms Typical |
询价采购migatron-独立传感器 LCU-40APW RPS-150 RPS-150A RPS-400-30 RPS-400-6 RPS-4000 RPS-401 RPS-401A RPS-426A RPS-409A RPS-409A-2P RPS-409A-IS2 RPS-409A-IS3 RPS-412A RPS-450
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198