
美国FTI-Photo Electric Control Cables光电控制电缆,光导和光导管
弯曲90°无螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS 125-A-36 | 单支管,弯曲90度-无螺纹 | G | .125 | 36" | |
GSS 125-A-48 | 单支管,弯曲90度-无螺纹 | G | .125 | 48" | |
GSS 125-A-60 | 单支管,弯曲90度-无螺纹 | G | .125 | 60" | |
GSS 125-A-72 | 单支管,弯曲90度-无螺纹 | G | .125 | 72" | |
弯曲90度,弯曲前带螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-125-TA-36 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .125 | 36" | |
GSS-125-TA-48 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .125 | 48" | |
GSS-125-TA-60 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .125 | 60" | |
GSS-125-TA-72 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .125 | 72" | |
弯曲90度,弯曲后带螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-156-36 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .156 | 36" | |
GSS-156-48 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .156 | 48" | |
GSS-156-60 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .156 | 60" | |
GSS 156-AT-72 | 带2个防松螺母的单支弯曲90°螺纹黄铜 | G | .156 | 72" | |
弯曲90度,弯曲后带螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-125-36 | 双支管,弯曲90°螺纹黄铜,带2个防松螺母 | G | .125 | 36" | |
GDS-125-48 | 双支管,弯曲90°螺纹黄铜,带2个防松螺母 | G | .125 | 48" | |
GDS-125-60 | 双支管,弯曲90°螺纹黄铜,带2个防松螺母 | G | .125 | 60" | |
GDS-125-AT-72 | 双支管,弯曲90°螺纹黄铜,带2个防松螺母 | G | .125 | 72" | |
直角90°端无螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-089-预计到达时间-36 | 单支管,直角90 -无螺纹 | G | .089 | 36" | |
GSS 089预计到达时间48 | 单支管,直角90 -无螺纹 | G | .089 | 48" | |
GSS-089-预计到达时间-60 | 单支管,直角90 -无螺纹 | G | .089 | 60" | |
GSS-089-预计到达时间-72 | 单支管,直角90 -无螺纹 | G | .089 | 72" | |
直角90°螺纹端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS 089 TETA 36 | 单支管,直角90°螺纹,带螺母 | G | .089 | 36" | |
GSS 089 TETA 48 | 单支管,直角90°螺纹,带螺母 | G | .089 | 48" | |
GSS 089 TETA 60 | 单支管,直角90°螺纹,带螺母 | G | .089 | 60" | |
GSS 089 TETA 72 | 单支管,直角90°螺纹,带螺母 | G | .089 | 72" | |
直端螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-125-T-36 | 带螺母的单支直螺纹 | G | .125 | 36" | |
GSS-125-T-48 | 带螺母的单支直螺纹 | G | .125 | 48" | |
GSS-125T-60 | 带螺母的单支直螺纹 | G | .125 | 60" | |
GSS-125-T-72 | 带螺母的单支直螺纹 | G | .125 | 72" | |
直端无螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-125-F-36 | 单分支,直-无螺纹 | G | .125 | 36" | |
GSS-125-F-48 | 单分支,直-无螺纹 | G | .125 | 48" | |
GSS-125-F-60 | 单分支,直-无螺纹 | G | .125 | 60" | |
GSS-125-F-72 | 单分支,直-无螺纹 | G | .125 | 72" | |
直缝端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS 156号跑道36号 | 单分支,直宽狭缝末端 | G | .156 | 36" | |
GSS 156号跑道48号 | 单分支,直宽狭缝末端 | G | .156 | 48" | |
GSS 156-RW-60 | 单分支,直宽狭缝末端 | G | .156 | 60" | |
GSS 156号跑道72号 | 单分支,直宽狭缝末端 | G | .156 | 72" | |
直缝端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GSS-125-RN-36 | 单分支,直-窄缝端 | G | .125 | 36" | |
GSS-125-RN-48 | 单分支,直-窄缝端 | G | .125 | 48" | |
GSS-125-RN-60 | 单分支,直-窄缝端 | G | .125 | 60" | |
GSS-125-RN-72 | 单分支,直-窄缝端 | G | .125 | 72" | |
双支管弯头普通90°无螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS 125-A-36 | 双支管,90°弯曲普通-无螺纹 | G | .125 | 36" | |
GDS 125-A-48 | 双支管,90°弯曲普通-无螺纹 | G | .125 | 48" | |
GDS 125-A-60 | 双支管,90°弯曲普通-无螺纹 | G | .125 | 60" | |
GDS 125-A-72 | 双支管,90°弯曲普通-无螺纹 | G | .125 | 72" | |
双支管弯曲普通90°螺纹尾端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-125-36 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 36" | |
GDS-125-48 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 48" | |
GDS-125-60 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 60" | |
GDS-125-AT-72 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 72" | |
双支管弯曲普通90°端前螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-125-TA-36 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 36" | |
GDS-125-TA-48 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 48" | |
GDS-125-TA-60 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 60" | |
GDS-125-TA-72 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .125 | 72" | |
双支直普通螺纹端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-125-BT-36 | 带螺母的双支直普通螺纹 | G | .125 | 36" | |
GDS-125-BT-48 | 带螺母的双支直普通螺纹 | G | .125 | 48" | |
GDS-125-BT-60 | 带螺母的双支直普通螺纹 | G | .125 | 60" | |
GDS-125-BT-72 | 带螺母的双支直普通螺纹 | G | .125 | 72" | |
双支直普通无螺纹 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-125-BF-36 | 双支管,普通直管-无螺纹 | G | .125 | 36" | |
GDS-125-BF-48 | 双支管,普通直管-无螺纹 | G | .125 | 48" | |
GDS-125-BF-60 | 双支管,普通直管-无螺纹 | G | .125 | 60" | |
GDS 125-BF-72 | 双支管,普通直管-无螺纹 | G | .125 | 72" | |
双分支狭缝末端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS 125-BRN-36 | 双分支,直,窄缝端 | G | .125 | 36" | |
GDS 125-BRN-48 | 双分支,窄缝端 | G | .125 | 48" | |
GDS 125-BRN-60 | 双分支,窄缝端 | G | .125 | 60" | |
GDS 125-BRN-72 | 双分支,窄缝端 | G | .125 | 72" | |
双支管弯曲普通90°螺纹尾端 | |||||
零件号码 | 描述 | 玻璃或塑料 | 有效直径 | 长度 | |
GDS-156-36 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .156 | 36" | |
GDS-156-48 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .156 | 48" | |
GDS-156-60 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .156 | 60" | |
GDS 156-AT-72 | 双支管,90°弯曲普通螺纹,带螺母 | G | .156 | 72" | |
询价采购美国FTI-Photo Electric Control Cables光电控制电缆,光导和光导管
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
