
美国Nova Microwave 表面贴装隔离器
表面贴装隔离器
我们提供最广泛的表面贴装隔离器产品线之一,具有各种封装尺寸和频段。可靠性、价格和可制造性在设计阶段就得到了优化,并采用优质材料制造,以确保在温度范围内实现最佳性能。在最终测试之前,所有表面隔离器的温度循环范围为-50°C至+100°C。带相隔离器 |可根据要求提供匹配、逆时针旋转、更高的反向功率能力以及所需的互调规格。正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 频率 (GHz) | 最小隔离度 (dB) | 最大嵌入损耗 (dB) | 温度 (℃) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.572 | |
S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.572 | |
S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 8.890 x 12.065 x 4.064 | |
S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 12.700 x 14.605 x 4.064 | |
S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 19.050 x 5.334 | |
S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | -40+85 | 19.050 x 25.400 x 5.334 | |
S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | -20+85 | 25.400 x 31.750 x 7.620 | |
S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | -20+85 | 38.100 x 45.720 x 7.620 | |
S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | -20+85 | 38.100 x 45.720 x 7.620 | |
S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | -20+85 | 38.100 x 45.720 x 7.620 |
询价采购美国Nova Microwave 表面贴装隔离器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
