
美国Fermionics Opto-Technology-高速InGaAs光电二极管-FD50系列 光电二极管 FD50W、 FD50L、 FD50S2
Absolute Maximum Ratings绝对最大额定值
Parameter | Ratings | Units |
---|---|---|
Storage Temperature | -40 to +100 | °C |
Operating Temperature | -40 to +85 | °C |
Forward Current | 5 | mA |
Reverse Current | 0.5 | mA |
Reverse Voltage | 30 | V |
光学和电学特性(T = 25°C)
参数 | 试验条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
响应度 (R) | λ = 1300纳米 λ = 1550纳米 | 0.80 0.85 | 0.85 0.90 | A/W | |
暗电流 (Id) | Vr = 5V | 0.1 | 1 | nA | |
上升/下降时间 (Tr / Tf) | Vr = 5V | 100 | 200 | ps | |
电容 (C) | Vr = 5V | 0.25 | 0.4 | pF |
询价采购美国Fermionics Opto-Technology-高速InGaAs光电二极管-FD50系列 光电二极管 FD50W、 FD50L、 FD50S2
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
