
H2W Technologies线性感应电机
AC polynoid是一种电动开环交流线性感应电机,在其整个冲程中提供恒定的力。它可以直接运行115 / 230 VAC线电压或可调频率驱动。通过切换3根导线中的2根,其行进方向是可逆的。
多项式由两个基本部分组成,一个杆和一个定子。定子由一系列相互连接的线圈组成,这些线圈被封装在一个带齿的钢制组件中,该组件带有用于改善散热的散热片。可选的保持线圈可用于一端或两端的端部保持。该杆是一个定制的铜包钢轴,带有螺纹安装孔。该杆可以提供任何长度。
Polynoid线性致动器是气缸的理想替代品,可用于驱动电气开关装置,以转移传送带上的产品。
- 力达到445牛[100磅]
- 加速至9.8米/秒2[1克]
- 速度达到2.3米/秒[90英寸/秒]
- 可选内置电子制动器(保持线圈),用于端部保持
- 整体rulon轴承
- 低成本,由交流线电压供电或带逆变器的可调节速度
- 以均匀的力提供长冲程
- 移动杆上的终点挡板限制行程
- 有限占空比应用
- V 实际免维护
- 单相或三相交流线电压,50或60赫兹(单相需要使用外部电容)


Polynoid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finned Series | Smooth Series | |||||
Coils | A in [mm] | B in [mm] | Weight. LBS [kg] | Coils | A in [mm] | Weight. LBS [kg] |
2 | 2.124 ± .051 [54.2 ± 1.3] | 3.499 ± .040 [88.9 ± 1.0] | 1.7 [0.77] | 2 | 2.124 ± .051 [54.2 ± 1.3] | 0.85 [0.39] |
3 | 2.514 ± .056 [63.9 ± 1.4] | 3.879 ± .045 [98 .5 ± 1.1] | 1.9 [0.86] | 3 | 2.514 ± .056 [63.9 ± 1.4] | 0.86 [0.39] |
4 | 3.085 ± .071 [78.4 ± 1.8] | 4.450 ± .060 [113.0 ± 1.5] | 2.5 [1.1] | 4 | 3.085 ± .071 [78.4 ± 1.8] | 1.39 [0.631] |
6 | 4.060 ± .091 [103.1 ± 2.3] | 5.425 ± .080 [137.8 ± 2.0] | 3.2 [1.5] | 6 | 4.060 ± .091 [103.1 ± 2.3] | 1.94 [0.88] |
8 | 5.035 ± .111 [127.9 ± 2.8] | 6.400 ± .100 [162.6 ± 2.5] | 4.2 [1.9] | 8 | 5.035 ± .111 [127.9 ± 2.8] | 2.50 [1.14] |
9 | 5.045 ± .101 [128.1 ± 2.6] | 6.410 ± .090 [162.8 ± 2.3] | 4.0 [1.8] | 9 | 5.045 ± .101 [128.1 ± 2.6] | 2.20 [1.0] |
12 | 6.986 ± .151 [177.4 ± 3.8] | 8.351 ± .140 [211.2 ± 3.6] | 5.8 [2.6] | 12 | 6.986 ± .151 [177.4 ± 3.8] | 3.60 [1.64] |
24 | 13.125 ± .271 [333.4±6.8] | 14.802 ± .160 [376.0 ± 4.1] | 12.8 [5.8] | 24 |
Polynoid Rods | ||
---|---|---|
Length | Catalog Number | |
inch | mm | |
4 | 101.6 | LTPY001-073 |
6 | 152.4 | LTPY001-064 |
8 | 203.2 | LTPY001-066 |
9 | 228.6 | LTPY001-067 |
10 | 254.0 | LTPY001-070 |
12 | 304.8 | LTPY001-068 |
18 | 457.2 | LTPY001-074 |
24 | 609.2 | LTPY001-075 |
36 | 914.4 | LTPY001-076 |
48 | 1219.2 | LTPY001-077 |
60 | 1524.00 | LTPY001-078 |
72 | 1828.8 | LTPY001-079 |
Capacitors for Single-Phase Units | ||
---|---|---|
Capacitor Code Number | Capacitor Rating | |
mFd | Type | |
C1 | 10 | 165V C |
C2 | 43-53 | 330V E |
C3 | 189-227 | 165V E |
C4 | 3 | 370V C |
C5 | 10 | 330V C |
C6 | 88-108 | 330V E |
C7 | 64-77 | 330V E |
C8 | 21-25 | 330V E |
C9 | 30-36 | 330V E |
C10 | 4 | 370V C |
询价采购H2W Technologies线性感应电机
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
