
Ecogen气体燃料热电发电机GTEG系列
Ecogen公司GTEG系列气体燃料热电发电机将燃烧气体的热能转化为电能,发电功率高达1千瓦。具有自动、远程控制和管理系统,是降低电力消耗的经济模式。
Type | P (W) | U (V) | Service life (years) | D (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG-15 | 15.0 | 28.5 | 25 | - | 300.0 | 600.0 | 600.0 | |||
TEG-30 | 30.0 | 28.5 | 25 | - | 300.0 | 600.0 | 600.0 | |||
GTEG-60 | 60.0 | 28.5 | 25 | - | 765.0 | 610.0 | 1050.0 | |||
GTEG-150 | 150.0 | 28.5 | 25 | 600.0 | - | - | 1030.0 | |||
GTEG-220 | 220.0 | 28.5 | 25 | 600.0 | 765.0 | 610.0 | 1030.0 | |||
GTEG-300 | 300.0 | 28.5 | 25 | - | 760.0 | 620.0 | 1810.0 | |||
GTEG-350 | 350.0 | 28.5 | 25 | - | 760.0 | 593.0 | 2170.0 | |||
GTEG-500 | 500.0 | 57.0 | 25 | - | 750.0 | 550.0 | 2100.0 | |||
GTEG-1000 | 1000.0 | 57.0 | 25 | - | 750.0 | 550.0 | 2100.0 |
询价采购Ecogen气体燃料热电发电机GTEG系列
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
