美国LohnStar腔镜CRD超高反射镜光腔衰荡光谱镜片
美国LohnStar腔镜CRD超高反射镜光腔衰荡光谱镜片

| Wavelength (nm) | Substrate Material | Quantity | Diameter | Edge Thickness | Side 1 Curvature | Transmittance | Angle of Incidence | Wedge | Run # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | FuSi | 1 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 9ppm | 0 | None | 220128-G1 |
| 2570 | Si | 9 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 340ppm | 0 | None | 231103-G1 |
| 2640 | ZnSe | 1 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 110114-M1 |
| 2640 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 220527-G1 |
| 2650 | ZnSe | 4 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 200521-G2 |
| 2690 | Si | 5 | 1.0" | 0.25" | 3m ROC | 4ppm | 0 | None | 241108-G1 |
| 2690 | Si | 8 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 4ppm | 0 | None | 241108-G1 |
| 2690 | Si | 10 | 7mm | 4mm | 3m ROC | 4ppm | 0 | None | 241108-G1 |
| 3000 | ZnSe | 2 | 1.0" | 0.25" | Plano | 42ppm | 0 | 0.5° | 240531-G1 |
| 3000 | Si | 4 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 30ppm | 0 | None | 240531-G1 |
| 3000 | Si | 5 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 30ppm | 0 | 0.5° | 240531-G1 |
| 3100 | FuSi | 3 | 1.0" | 0.25" | Plano | 4ppm | 45 | None | 130301-M1 |
| 3100 | FuSi | 1 | 1.0" | 0.25" | Plano | 27ppm | 0 | None | 130222-M1 |
| 3330 | Si | 8 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 205ppm | 0 | None | 240719-G1 |
| 3330 | ZnSe | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 287ppm | 0 | None | 240719-G1 |
| 3370 | Si | 1 | 7.75mm | 820mm ROC | 30ppm | 0 | None | 180309-G1 | |
| 3950 | ZnSe | 6 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 90ppm | 0 | None | 210625-G1 |
| 3950 | ZnSe | 4 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 90ppm | 0 | 0.5° | 210625-G1 |
| 3950 | ZnSe | 1 | 1.0" | 0.20" | Plano | 90ppm | 0 | 0.5° | 210625-G1 |
| 4020 | Si | 2 | 10mm | 5mm | 1m ROC | 76ppm | 0 | 1.0° | 231122-G2 |
| 4020 | Si | 4 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 76ppm | 0 | None | 231122-G2 |
| 4327 | Si | 3 | 0.5" | 0.25" | Plano | 50ppm | 0 | 0.5° | 240517-G1 |
| 4327 | Si | 1 | 0.5" | 0.25" | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 240517-G1 |
| 4327 | Si | 3 | 1.0" | 0.25" | Plano | 50ppm | 0 | 0.5° | 240517-G1 |
| 4450 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 26ppm | 0 | None | 230707-G1 |
| 4450 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | Plano | 26ppm | 0 | 0.5° | 230707-G1 |
| 4500 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | Plano | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
| 4500 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 50ppm | 0 | None | 220610-G1 |
| 4500 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | Plano | 35ppm | 0 | 0.5° | 240503-G1 |
| 4525 | Si | 5 | 0.50" | 3.8mm | 1m ROC | 4ppm | 0 | None | 230825-G1 |
| 4560 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 116ppm | 0 | None | 230331-G1 |
| 4560 | ZnSe | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 150ppm | 0 | None | 230331-G1 |
| 4566 | FuSi | 4 | 0.5" | 0.25" | 1m ROC | 23ppm | 0 | None | 230421-G2 |
| 4600 | Si | 4 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 312ppm | 0 | None | 231212-G1 |
| 4725 | ZnSe | 4 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 94ppm | 0 | None | 220114-G1 |
| 4870 | ZnSe | 1 | 0.5" | 1m ROC | 700ppm | 0 | None | 151016-G1 | |
| 4870 | Si | 1 | 0.5" | 1m ROC | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
| 4870 | Si | 1 | 0.5" | Plano | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
| 4870 | Si | 1 | 1.0" | Plano | 500ppm | 0 | None | 150817-M2 | |
| 4920 | Si | 4 | 1.0" | 0.20" | 1m ROC | 185ppm | 0 | None | 230922-G1 |
| 4920 | Si | 6 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 185ppm | 0 | None | 221014-G2 |
| 6000 | Si | 6 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 12ppm | 0 | None | 231201-G1 |
| 6050 | Si | 7 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 100ppm | 0 | None | 240522-M1 |
| 6050 | Si | 2 | 1.0" | 0.25" | 0.5m ROC | 100ppm | 0 | None | 240522-M1 |
| 6950 | Si | 6 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 104ppm | 0 | None | 230929-G1 |
| 7400 | Si | 2 | 1.0" | 0.20" | Plano | 67ppm | 45 | None | 210212-G1 |
| 7800 | Si | 5 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 31ppm | 0 | None | 240618-G1 |
| 8300 | ZnSe | 1 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 146ppm | 0 | None | 150113-M1 |
| 8500 | ZnSe | 1 | 1.0" | 0.20" | 6m ROC | 254ppm | 0 | None | 161209-M1 |
| 8600 | ZnSe | 1 | 1.0" | 0.25" | 80cm ROC | 75ppm | 0 | None | 130909-M1 |
| 9300 | ZnSe | 7 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 200ppm | 0 | None | 220819-G1 |
| 14800 | ZnSe | 2 | 1.0" | 0.25" | 1m ROC | 850ppm | 0 | None | 240330-G1 |
询价采购美国LohnStar腔镜CRD超高反射镜光腔衰荡光谱镜片
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198