
美国Pulsar Microwave PS2-02-450/1N功率分配器,合成器
美国Pulsar Microwave PS2-02-450/1N功率分配器,合成器
Pulsar Microwave Corporation成立于 1987 年,是一家值得信赖的制造商和供应商,提供频率范围为 DC 至 85 GHz 的高质量射频和微波无源元件。基于标准目录产品,可定制规格,且几乎无需额外费用。Pulsar Microwave Corporation
Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) max. | Isolation (dB) min. | Amplitude Balance (dB) max. | Phase Balance (deg) max. | VSWR max. | Input Power (watts) max. | Connector Type | P/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
0.225 | 0.4 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | N | PS2-01-450/1N |
0.225 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | SMA | PS2-01-450/1S |
0.25 | 0.5 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1.20:1 | 30 | N | PS2-02-450/1N |
0.25 | 0.5 | 0.4 | 22 | 0.2 | 2° | 1:20:1 | 30 | SMA | PS2-02-450/1S |
0.4 | 1.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-03-450/1N |
0.4 | 1.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-03-450/1S |
0.8 | 1.0 | 0.3 | 23 | 0.3 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-04-450/1N |
0.8 | 1.0 | 0.3 | 23 | 0.3 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-04-450/3S |
0.95 | 1.225 | 0.3 | 22 | 0.3 | 2° | 1.25:1 | 30 | N | PS2-05-450/3N |
0.95 | 1.225 | 0.3 | 22 | 0.3 | 2° | 1.25:1 | 30 | SMA | PS2-05-450/4S |
0.5 | 2.0 | 0.6 | 18 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-06-450/1N |
0.5 | 2.0 | 0.6 | 22 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-06-450/2S |
1.0 | 2.0 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-07-450/3N |
1.0 | 2.0 | 0.3 | 22 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-07-450/4S |
0.8 | 2.2 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-23-450/3S |
0.8 | 2.5 | 0.5 | 20 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-25-450/2S |
1.5 | 3.0 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-08-450/3N |
1.5 | 3.0 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-08-450/4S |
0.5 | 4.0 | 0.5 | 16 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-21-450/3S |
1.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 5° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-09-450/1N |
1.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-09-450/3S |
2.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-10-450/3N |
2.0 | 4.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-10-450/8S |
3.625 | 4.25 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.35:1 | 30 | N | PS2-11-450/3N |
3.625 | 4.25 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-11-450/8S |
0.5 | 6.0 | 0.6 | 18 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-22-450/10S |
5.8 | 6.45 | 0.3 | 21 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | N | PS2-12-450/3N |
5.8 | 6.45 | 0.3 | 20 | 0.2 | 2° | 1.30:1 | 30 | SMA | PS2-12-450/8S |
0.5 | 8.0 | 1.0 | 18 | 0.5 | 5° | 1.50:1 | 30 | SMA | PS2-27-450/10S |
2.0 | 8.0 | 0.4 | 17 | 0.3 | 6° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-13-450/3N |
2.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.3 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-13-450/6S |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 18 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-14-450/3N |
4.0 | 8.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 2° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-14-450/8S |
7.2 | 8.5 | 0.5 | 17 | 0.3 | 6° | 1.40:1 | 30 | N | PS2-15-450/3N |
7.2 | 8.5 | 0.5 | 20 | 0.2 | 3° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-15-450/8S |
8.0 | 12.4 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4° | 1.35:1 | 30 | SMA | PS2-16-450/8S |
10.0 | 15.0 | 0.4 | 20 | 0.2 | 4° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-19-450/8S |
0.5 | 18.0 | 1.7 | 16 | 0.6 | 10° | 1.50:1 | 30 | SMA | PS2-20-450/10S |
1.0 | 18.0 | 1.5 | 17 | 0.5 | 8° | 1.60:1 | 30 | SMA | PS2-26-450/13S |
2.0 | 18.0 | 1.6 | 18 | 0.5 | 8° | 1.70:1 | 30 | N | PS2-18-450/14N |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 15 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-18-450/16S |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 20 | 0.4 | 5° | 1.50:1 | 30 | SMA | PS2-18-450/19S |
2.0 | 18.0 | 1.0 | 18 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-18-450/9S |
5.0 | 18.0 | 0.5 | 17 | 0.4 | 5° | 1.40:1 | 30 | SMA | PS2-17-450/8S |
0.5 | 20.0 | 2.2 | 12 | 0.4 | 12° | 1.80:1 | 30 | SMA | PS2-24-450/10S |
1.0 | 27.0 | 2.5 | 15 | 0.5 | 8° | 1.80:1 | 10 | SMA | PS2-51-450/13S |
4.0 | 27.0 | 1.0 | 18 | 0.5 | 6° | 1.60:1 | 10 | SMA | PS2-50-450/8S |
1.0 | 40.0 | 2.8 | 10 | 0.6 | 8° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-55-450/17S |
2.0 | 40.0 | 2.5 | 13 | 0.6 | 8° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-54-450/18S |
4.0 | 40.0 | 2.0 | 13 | 1.0 | 10° | 1.90:1 | 10 | 2.92 | PS2-52-450/8S |
15.0 | 40.0 | 1.2 | 15 | 0.5 | 7° | 1.70:1 | 10 | 2.92 | PS2-53-450/15S |
8.0 | 60.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 15° | 2.00:1 Typ. | 10 | 1.85 | PS2-56-450/15S |
10.0 | 70.0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 15° | 2.00:1 Typ. | 10 | 1.85 | PS2-57-450/15S |
询价采购美国Pulsar Microwave PS2-02-450/1N功率分配器,合成器
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
