
美国AC Photonics Inc. 耦合器 单模耦合器 单模Tree & Star耦合器(4 ~ 32 Ch)
单模Tree & Star耦合器(4 ~ 32 Ch)
Parameter | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Operating wavelength | nm | 1310±10, 1550±10, 1585±10, or Custom Wavelength | |||
Port Configurations | 1x4/4x4 | 1x8/8x8 | 1x16/16x16 | 1x32/32x32 | |
Insertion Loss | dB | ≤ 6.8 | ≤ 10.2 | ≤ 13.6 | ≤ 17.5 |
Uniformity | dB | ≤ 0.70 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 | ≤ 1.4 |
Polarization dependent loss | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 |
Operating Wavelength | nm | 1310±40, 1550±40, 1585±40, or Custom Wavelength | |||
Port Configurations | 1x4/4x4 | 1x8/8x8 | 1x16/16x16 | 1x32/32x32 | |
Insertion Loss | dB | ≤ 6.8 | ≤ 10.2 | ≤ 13.6 | ≤ 17.5 |
Uniformity | dB | ≤ 0.80 | ≤ 1.2 | ≤ 1.6 | ≤ 2.0 |
Polarization Dependent loss | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 |
Operating Wavelength | nm | 1310/1550±40, 1310/1585±40 (* 1310/1550±20, 1310/1585±20), or Custom Wavelength | |||
Port Configurations | 1x4/4x4 | 1x8/8x8 | 1x16/16x16 | 1x32/32x32 | |
Insertion Loss | dB | ≤ 7.6(7.2)* | ≤ 11.5(10.8)* | ≤ 15.5(14.5)* | ≤ 19.5(18.5)* |
Uniformity | dB | ≤ 1.6(1.4) | ≤ 2.5(2.1) | ≤ 3.4 (2.8) | ≤ 4.1(3.5) |
Polarization Dependent loss | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.50 |
Directivity | dB | ≥ 55 | |||
Optical Power | mW | ≤ 500 | |||
Operating Temperature | °C | - 20 to +75 ( - 40 to +85 Available ) | |||
Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||
Package Type | S and D | S and D | E | E | |
Package Dimensions (LxWxH) | mm | S= 89x51x9.2 case D= 120x80x11.6 case E= 142x102x14.5 case |
Note *This specification is only 1xN Coupler. All values refenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 耦合器 单模耦合器 单模Tree & Star耦合器(4 ~ 32 Ch)
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
