美国AC Photonics Inc. 开关 1xN机械MM SW 1x2机械多模光纤开关
1x2机械多模光纤开关


| Parameter | Unit | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Windows | Single | Dual | |||
| Channel Wavelength range | nm | 850 ± 40, 1310 ± 40 or 1550 ± 40 | 850/1310 ± 30 or 1310/1550 ± 30 | ||
| Grade | P | A | P | A | |
| Insertion Loss | dB | ≤ 0.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.2 |
| Wavelength Dependent Loss | dB | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ||
| Channel Cross Talk | dB | ≥ 35 | |||
| Return Loss | dB | ≥ 35 | |||
| Switching Speed | ms | ≤ 10 (4 Typ.) | |||
| Operating Voltage | V | 5 | |||
| Durability (Cycles) | Million | 10 | |||
| Optical Power | mW | ≤ 500 | |||
| Operating Temperature | °C | 0 to +70 | |||
| Storage Temperature | °C | - 40 to +85 | |||
| Package Dimensions | mm | V=L32.76 x W12.6 x H11.0 | |||
询价采购美国AC Photonics Inc. 开关 1xN机械MM SW 1x2机械多模光纤开关
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198