设备类型 | 可动线圈 | |
中风 | 0.80英寸 | 20.3毫米 |
径向间隙 | 0.045英寸 | 0.38毫米 |
轴承类型 | 未提供 | |
移动质量 | 16.2盎司 | 460克 |
总质量 | 118盎司 | 3350克 |
20C时的电阻 | 6.3欧姆 | |
20C时的电感 | 5.0 mH | |
电气时间常数 | 0.80毫秒 | |
电机常数 | 4.9磅/ì瓦 | 22.6牛/ì瓦 |
力常数 | 12.8磅/安培 | 56.9牛顿/安培 |
反电动势 | 1.4 V/ips | 56.9伏/米/秒 |
100%负载时的压力 | 30.0磅 | 北纬134度 |
100%负载时的功率 | 36.0瓦 | |
100%负载时的电流 | 2.4安培 | |
10%负荷时的压力 | 90.0磅 | 北纬401度 |
10%负载时的功率 | 330瓦 | |
10%负载时的电流 | 7.3安培 | |
外径 | 3.4英寸 | 85.1毫米 |
外壳长度 | 3.4英寸 | 86.4毫米 |
