美国 Sterlitech 聚碳酸酯膜 PCT00113100
美国 Sterlitech 聚碳酸酯膜 PCT00113100
Polycarbonate (PCTE) Membrane Filters, 0.01 Micron, 13mm, 100/Pk



PCTE 膜过滤器规格
常规
| USP VI 级测试 | 通过 |
| BSA 蛋白结合 | ~5 μg/cm2 |
| 灭菌 | 伽马辐照,EtO |
| 最高工作温度 | 140 °C (284 °F) |
| 密封兼容性 | 超声波、热、射频和嵌件成型 |
| pH 范围 | 4-8 |
| 爆发强度 | 0.7 bar (10 psi) |
按孔径划分的性能一个
| 孔隙密度b (pores/cm2) | 开口面积 (%) | 标称重量 (mg/cm2) | 标称厚度c (µm) | Bubble Pointd (psi) | 水流量e (mL/min/cm2) | 空气流量f (L/min/cm2) | |
| 0.01 µm | 6 x 108 | <1 | 0.7 | 6 | 那 | 0.1 | 0.0075 |
| 0.03 µm | 6 x 108 | <1 | 0.7 | 6 | 那 | 0.2 | 0.075 |
| 0.05 µm | 6 x 108 | 1 | 0.7 | 6 | 50 | 0.4 | 0.37 |
| 0.08 µm | 4 x 108 | 2 | 0.7 | 6 | 38 | 0.6 | 0.75 |
| 0.1 µm | 4 x 108 | 3 | 0.7 | 6 | 30 | 2.5 | 1.5 |
| 0.2 µm | 3 x 108 | 10 | 1.1 | 10 | 20 | 10 | 3 |
| 0.4 µm | 1.5 x 108 | 19 | 那 | 24 | 12 | 45 | 7.5 |
| 0.6 µm | 3 x 107 | 8 | 1.0 | 9 | 9 | 60 | 7.5 |
| 0.8 µm | 3 x 107 | 15 | 0.9 | 9 | 7 | 90 | 19 |
| 1.0 µm | 2 x 107 | 16 | 1.1 | 11 | 6 | 130 | 20 |
| 2.0 µm | 2 x 106 | 6 | 1.1 | 10 | 3 | 300 | 16.5 |
| 3.0 µm | 2 x 106 | 14 | 0.9 | 9 | 2 | 440 | 37.5 |
| 5.0 µm | 4 x 105 | 8 | 1.1 | 10 | 1.2 | 700 | 30 |
| 8.0 µm | 1 x 105 | 5 | 0.8 | 7 | 0.7 | 1000 | 30 |
| 10.0 µm | 1 x 105 | 8 | 1.1 | 10 | 0.5 | 1150 | 34.5 |
| 12.0 µm | 1 x 105 | 11.3 | - | 14 | - | - | - |
| 14.0 µm | 5 x 104 | 8 | 0.6 | 6 | 0.2 | 1400 | 63.5 |
| 20.0 µm | 5 x 104 | 13 | - | 32 | - | - | - |
| 25.0 µm | 1 x 104 | 5 | 那 | 25 | <1 | >1000 | 33 |
| 30.0 µm | 1 x 104 | 7 | 那 | 30 | <1 | >1500 | 50 |
询价采购美国 Sterlitech 聚碳酸酯膜 PCT00113100
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198