
Ecogen热电发电模块TGM
低温发电模块(最高200°C) 使用“Ecogen Technology”公司制造的温差为100°C的热电发电模块(TGM),可以在单个模块内产生高达10 W的直流至6 V电压的电力。 TGM应用的主要领域包括: •运输设施(汽车、船舶)废热的利用; •自动向锅炉和处理厂的电子块供应能源; •石油和天然气管道的阴极保护; •将自然热资源——地热水等转化为电能; •低功率电气设备的自主电源。 注意 所有参数在Т冷侧=30°С时给出;Т热侧=200°С(最高工作温度)。
Type | IL (A) | UL (V) | P (W) | Rac (Ohm) | Rас22°С (Ohm) | Rt (К/W) | η (%) | А (mm) | B (mm) | H (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGM-127-1,0-0,8 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 4.7 | 30.0 | 30.0 | 3.1 | ||
TGM-127-1,0-1,3 | 1.1 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 2.7 | 5.1 | 30.0 | 30.0 | 3.6 | ||
TGM-127-1,0-2,5 | 0.6 | 3.7 | 2.0 | 5.8 | 4.0 | 5.0 | 5.4 | 30.0 | 30.0 | 4.8 | ||
TGM-127-1,4-0,8 | 3.1 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 4.6 | 40.0 | 40.0 | 3.1 | ||
TGM-127-1,4-1,2 | 2.3 | 3.3 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 3.5 | ||
TGM-127-1,4-1,5 | 1.8 | 3.4 | 6.0 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 3.9 | ||
TGM-127-1,4-2,0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 5.3 | 40.0 | 40.0 | 4.3 | ||
TGM-127-1,4-2,5 | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 5.4 | 40.0 | 40.0 | 4.8 | ||
TGM-127-2,0-1,3 | 4.1 | 3.1 | 13.0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 4.7 | 48.0 | 48.0 | 3.6 | ||
TGM-199-1,4-0,8 | 2.8 | 4.1 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 4.1 | 40.0 | 40.0 | 3.2 | ||
TGM-199-1,4-1,15 | 2.2 | 4.6 | 10.0 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 40.0 | 40.0 | 3.6 | ||
TGM-199-1,4-1,2 | 2.1 | 4.6 | 10.0 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4.6 | 40.0 | 40.0 | 3.7 | ||
TGM-199-1,4-1,5 | 1.7 | 5.0 | 8.0 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 4.1 | ||
TGM-199-1,4-2,0 | 1.4 | 5.2 | 7.0 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 4.4 | ||
TGM-199-1,4-2,5 | 1.2 | 5.4 | 6.0 | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 5.2 | 40.0 | 40.0 | 4.9 | ||
TGM-199-1,4-3,2 | 0.9 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 4.1 | 2.2 | 5.4 | 40.0 | 40.0 | 5.7 | ||
TGM-199-1,4-3,5 | 0.9 | 5.6 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 2.4 | 5.4 | 40.0 | 40.0 | 6.0 | ||
TGM-254-1,0-1,3 | 1.1 | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 4.2 | 1.4 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 3.6 | ||
TGM-254-1,0-1,5 | 1.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 4.8 | 1.6 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 3.8 | ||
TGM-254-1,0-2,5 | 0.6 | 7.2 | 5.0 | 11.6 | 8.0 | 2.5 | 5.4 | 40.0 | 40.0 | 4.8 | ||
TGM-287-1,0-1,3 | 1.1 | 7.3 | 8.0 | 6.7 | 4.7 | 1.2 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 3.6 | ||
TGM-287-1,0-1,5 | 1.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 1.4 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 3.8 | ||
TGM-287-1,0-2,5 | 0.6 | 8.1 | 5.0 | 13.0 | 9.0 | 2.3 | 5.3 | 40.0 | 40.0 | 4.8 | ||
TGM-253-1,4-1,5R | 1.8 | 6.8 | 12.0 | 3.8 | 2.6 | 0.9 | 5.1 | 62.0 | 0.0 | 3.9 |
询价采购Ecogen热电发电模块TGM
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
