
美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 800~1060nmSM隔离器 1053/1064nm高功率偏振不敏感光隔离器 H1IS H2IS H10IS H20IS
1053/1064nm高功率偏振不敏感光隔离器
Parameter | Unit | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Operating Wavelength | nm | 1053 | 1064 | ||
Optical Power | W | 10 | 20 | 1 | 2 |
Isolation (Typ.) | dB | 30 | 35 | ||
Isolation (Min.) | dB | ≥ 251) | ≥ 281) | ||
Insertion Loss (Typ.) | dB | 1.32) | 1.72) | ||
Insertion Loss (Max.) | dB | ≤ 1.53) | ≤ 2.53) | ≤ 3.03) | |
Return Loss (In/Out) | dB | ≥ 45/45 | ≥ 50/50 | ||
Polarization Dependent Loss | dB | ≤ 0.15 | ≤ 0.2 | ||
Peak Power for ns Pulse (Max.) | kW | ≤ 5 | ≤ 10 | ||
Tensile Load (Max.) | N | ≤ 5 | |||
Fiber Type | HI 1060 | ||||
Fiber Length (Min.) | m | 1 (each end) | |||
Operating Temperature | °C | 10 to +50 | |||
Storage Temperature | °C | 0 to +60 | |||
Package Dimensions (LxWxH) | mm | A Package 60x31.5x28 | A Package 65x40x40 | M Package 33x11.5x17 |
Note: 1) Overall bandwidth at 23°C 2) Not including connector, splice and fiber-end Fresnel losses. 3) Including PDL, operating wavelength range, -20° C to +70° C. All values referenced are without connector.
询价采购美国AC Photonics Inc. 光电隔离器 800~1060nmSM隔离器 1053/1064nm高功率偏振不敏感光隔离器 H1IS H2IS H10IS H20IS
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198
