比利时Consort C3000 系列多参数分析仪,支持 2 至 8 个通道,每个通道拥有自己专用的测量硬件
C3000 系列多参数分析仪
-
镀金 BNC 接口
-
多通道
-
预编程标准液 pH:1.68、2.00、4.00、4.01、6.87、6.99、9.18、9.21、10.01、12.00、12.45(25°C 时)+ 5 组用户自定义 电导率:1413 µS/cm、12.88 mS/cm、111.8 mS/cm(25°C 时)+ 3 组用户自定义
-
电极之间无干扰
-
带直观指示器的稳定算法
-
保持功能
-
可选分辨率
-
量程锁定
-
电容补偿
-
电隔离 USB 接口
-
支持以太网连接
-
高精度
-
免费软件和固件更新
C3000 系列是全参数多通道仪器。支持 2 至 8 个通道,每个通道拥有自己专用的测量硬件,通道之间无干扰。所有测量值可同时显示在屏幕上。
各型号通用规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量通道数 | 2 至 8(最多 2 个电导率通道) |
| 温度通道数 | C3062:2 个 / C3040:6 个 |
| pH 范围 | -10.000 ... +20.000 pH |
| mV 范围 | ±2000.0 mV |
| 离子浓度范围 | 0.01 ng/L ... 100 g/L |
| 电导率范围 | 0 ... 2000 mS/cm |
| 电阻率范围 | 0 ... 200 MΩ·cm |
| 盐度范围 | 0.0 ... 70.0 |
| TDS 范围 | 0 ... 100.0 g/L |
| 溶解氧范围 | 0 ... 60.00 mg/L(0 ... 600%) |
| 气压范围 | 600 ... 1300 hPa |
| 温度范围 | -30.0 ... +130.0 °C |
| 保修期 | 36 个月 |
订购信息
仪表型号
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| C3040 | 6 通道 pH/离子/电导率/DO/ISE 仪表 |
| C3062 | 8 通道 pH/离子/电导率/DO/ISE 仪表 |
套件代码说明(将 xx 替换为仪表型号,如 C3040P、C3062T 等)
| 代码 | 描述 | 内含物品 |
|---|---|---|
| C30xP | pH 仪表套装,玻璃电极 | 仪表 + pH 电极 SP20T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 |
| C30xPE | pH 仪表套装,环氧树脂电极 | 仪表 + pH 电极 SP10T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 |
| C30xK | 电导率仪表套装,玻璃电极 | 仪表 + 电导率电极 SK20T + 50mL 电导率标准液 |
| C30xKE | 电导率仪表套装,环氧树脂电极 | 仪表 + 电导率电极 SK10T + 50mL 电导率标准液 |
| C30xPK | pH/电导率仪表套装,玻璃电极 | 仪表 + pH 电极 SP20T + 电导率电极 SK20T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 + 50mL 电导率标准液 |
| C30xPKE | pH/电导率仪表套装,环氧树脂电极 | 仪表 + pH 电极 SP10T + 电导率电极 SK10T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 + 50mL 电导率标准液 |
| C30xZ | 溶解氧仪表套装 | 仪表 + 溶解氧电极 SZ10T |
| C30xT | 全套仪表套装,玻璃电极(DO 为环氧) | 仪表 + pH 电极 SP20T + 电导率电极 SK20T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 + 50mL 电导率标准液 + 溶解氧电极 SZ10T |
| C30xTE | 全套仪表套装,环氧树脂电极 | 仪表 + pH 电极 SP10T + 电导率电极 SK10T + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 + 50mL 电导率标准液 + 溶解氧电极 SZ10T |
| C30xX | 无电极仪表套装 | 仪表 + 2×50mL pH 缓冲液 + 50mL 电解液 + 50mL 电导率标准液 |
附件
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| AP414 | 串行打印机 |
| SH300 | 灵活电极支架(可选) |
详细技术规格
pH
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -10.000 ... +20.000 pH |
| 分辨率 | 0.001 pH |
| 精度 | 0.1% ± 1 数字位 |
| 校准 | 1 ... 5 点 |
| 缓冲液组 | 11 种预编程 + 5 种用户自定义 |
| 温度补偿 | -5.0 ... +105.0 °C |
| ISO-pH | 6.000 ... 8.000 pH |
| 斜率 | 80.0 ... 120.0% |
| 零点 (Eo) | ±999.0 mV |
| 可选分辨率 | ✓ |
mV
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | ±2000.0 mV |
| 分辨率 | 0.1 mV |
| 精度 | 0.1% ± 1 数字位 |
| 校准 | 1 点 |
| 可选分辨率 | ✓ |
电导率
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围(取决于电极常数) | 0 ... 2000 mS/cm |
| 分辨率(取决于电极常数) | 0.001 µS/cm |
| 精度 | 量程的 0.5% 满量程 |
| 校准 | 1 ... 3 点 |
| 标准液 | 3 种预编程 + 3 种用户自定义 |
| 电极常数 | 0.07 ... 13 cm⁻¹ |
| 温度补偿 | -5 ... +105 °C 或关闭 |
| 参考温度 | 20 °C ... 25 °C |
| 温度系数 | 天然水(EN27888) |
| 量程锁定 | ✓ |
| 电容补偿 | ✓ |
电阻率
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0 ... 200 MΩ·cm |
| 分辨率 | 1 Ω·cm |
盐度
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.0 ... 70.0 |
| 参考温度 | 15 °C |
TDS(总溶解固体)
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0 ... 100.0 g/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
溶解氧
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0 ... 60.00 mg/L(0 ... 600%) |
| 分辨率 | 0.01 mg/L(0.1%) |
| 精度 | 1% ± 1 数字位 |
| 校准 | 1 点 |
| 温度补偿 | 0 ... 50 °C |
| 盐度补偿 | 0 ... 40 |
| 气压补偿 | 600 ... 1300 hPa |
| 可选分辨率 | ✓ |
温度
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | -30.0 ... +130.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 精度 | 0.1 °C |
| 校准 | 1 点 |
离子浓度
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.01 ng/L ... 100 g/L |
| 分辨率 | 3 位数字 |
| 精度 | 0.5% ± 1 数字位 |
| 校准 | 2 ... 5 点 + 空白 |
气压
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 600 ... 1300 hPa |
| 校准 | 1 点 |
通道与输入
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量通道 | 6 |
| 温度通道 | 6 |
| 测量输入 | 6 个 BNC,10¹² Ω |
| 温度输入 | 6×2 香蕉插头,用于 Pt1000 |
校准与数据
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 校准提醒 | 0 ... 999 小时 |
| GLP 记录 | ✓ |
| 数据组存储 | 12 000 组(含温度/日期/时间) |
| 记录模式 | 全部 |
| 记录方式 | 手动或定时 |
显示与功能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 显示屏 | LCD 240×64 像素,白色背光 |
| 保持功能 | ✓ |
| 可选分辨率 | ✓ |
| 实时时钟 | ✓ |
| 内置帮助 | ✓ |
| 语言支持 | 英语、荷兰语、法语、德语 |
通讯
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 与计算机接口 | USB/RS232 |
| 波特率 | 1200 ... 115200 b/s |
| 打印机 | ✓ |
安全
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 密码保护 | ✓ |
环境条件
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | 0 ... 40 °C |
| 湿度 | 0 ... 95%,无冷凝 |
电源
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 市电电源 | 100 ... 240 VAC,50/60 Hz |
| 低压电源 | 9 ... 15 VDC |
尺寸与重量
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸(宽×深×高) | 26 × 18 × 9 cm |
| 重量(仪表) | 1 kg |
询价采购比利时Consort C3000 系列多参数分析仪,支持 2 至 8 个通道,每个通道拥有自己专用的测量硬件
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198