美国Pulsar Microwave 偏置器 频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz|Pulsar偏置三通,BT-10-E,BT-55-401S
美国Pulsar Microwave 偏置器 频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz|Pulsar偏置三通,BT-10-E,BT-55-401S
Pulsar Microwave 偏置器,频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz
Bias Tees from 0.03 MHz to 85 GHz
偏置器 频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz
Pulsar 提供种类丰富的偏置器产品,覆盖从直流至高频的广泛频率范围,并提供表面贴装及连接器封装两种形式。多种型号支持最高 100 伏 电压和 8 安培 电流,并欢迎定制需求。可选项包括更高电压和电流、更高射频输入功率,以及直流输入端口可选 射频连接器 或 穿通连接 两种形式。
Pulsar Microwave 偏置器货号,频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz
| 频率范围 | 最大插入损耗 (dB) | 最大电流 (mA) | 最大功率 (W) | 最大电压 (Vdc) | 最小隔离度 (dB) | 封装类型 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 MHz – 800 MHz | 0.6 | 6000 | 15 | 100 | 25 | 表面贴装 | BT-10-E |
| 425 MHz – 800 MHz | 0.6 | 8000 | 15 | 100 | 25 | SMA | BT-11-411 |
| 10 MHz – 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-01-410F |
| 10 MHz – 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-01-411 |
| 10 MHz – 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-01-414 |
| 10 MHz – 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-01-A |
| 10 MHz – 1000 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-01-E |
| 10 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA / Pin | BT-20-410F |
| 10 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA | BT-20-411 |
| 10 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | SMA | BT-20-414 |
| 10 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 100 | 25 | 表面贴装 | BT-20-E |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-08-410F |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-08-411 |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-08-414 |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-08-A |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-08-E |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA / Pin | BT-21-410F |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-21-411 |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-21-414 |
| 800 MHz – 1000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 表面贴装 | BT-21-E |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-09-410F |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-09-411 |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | SMA | BT-09-414 |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-09-A |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.7 | 1000 | 5 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-09-E |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA / Pin | BT-22-410F |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-22-411 |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | SMA | BT-22-414 |
| 1700 MHz – 2000 MHz | 0.5 | 5000 | 10 | 100 | 30 | 表面贴装 | BT-22-E |
| 500 MHz – 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-02-410F |
| 500 MHz – 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-02-411 |
| 500 MHz – 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-02-414 |
| 500 MHz – 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-02-A |
| 500 MHz – 2500 MHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-02-E |
| 10 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-06-410F |
| 10 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 3000 | 10 | 50 | 25 | SMA | BT-06-411 |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-05-410F |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-05-411 |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-05-414 |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-05-A |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.0 | 500 | 1 | 50 | 25 | 表面贴装 | BT-05-E |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA / Pin | BT-23-410F |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA | BT-23-411 |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | SMA | BT-23-414 |
| 500 MHz – 3000 MHz | 1.8 | 2000 | 5 | 50 | 30 | 表面贴装 | BT-23-E |
| 10 MHz – 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-03-410F |
| 10 MHz – 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-03-411 |
| 10 MHz – 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-03-414 |
| 10 MHz – 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | 表面贴装 | BT-03-A |
| 10 MHz – 4200 MHz | 1.2 | 200 | 1 | 50 | 20 | 表面贴装 | BT-03-E |
| 1000 MHz – 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA / Pin | BT-04-410F |
| 1000 MHz – 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA | BT-04-411 |
| 1000 MHz – 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | SMA | BT-04-414 |
| 1000 MHz – 5000 MHz | 1.0 | 1000 | 5 | 50 | 35 | 表面贴装 | BT-04-E |
| 10 MHz – 6000 MHz | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | SMA | BT-40-402D |
| 10 MHz – 6000 MHz | 1.8 | 4000 | 10 | 100 | 25 | SMA | BT-40-402S |
| 100 MHz – 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA / Pin | BT-07-410F |
| 100 MHz – 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-07-411 |
| 100 MHz – 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-07-414 |
| 100 MHz – 6000 MHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 30 | 表面贴装 | BT-07-E |
| 500 MHz – 10 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | SMA / Pin | BT-26-400D |
| 500 MHz – 10 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-26-400S |
| 5 GHz – 12 GHz | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | SMA / Pin | BT-30-400D |
| 5 GHz – 12 GHz | 0.8 | 250 | 1 | 50 | 30 | SMA | BT-30-400S |
| 10 GHz – 12 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-27-414 |
| 100 kHz – 12.4 GHz | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 40 | SMA / Pin | BT-52-400D |
| 100 kHz – 12.4 GHz | 1.5 | 700 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-52-400S |
| 8 GHz – 15 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA / Pin | BT-28-400D |
| 8 GHz – 15 GHz | 1.0 | 200 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-28-400S |
| 100 kHz – 18 GHz | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 40 | SMA / Pin | BT-53-400D |
| 100 kHz – 18 GHz | 2.0 | 700 | 1 | 50 | 35 | SMA | BT-53-400S |
| 300 MHz – 18 GHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA / Pin | BT-29-400D |
| 300 MHz – 18 GHz | 1.5 | 500 | 1 | 50 | 25 | SMA | BT-29-400S |
| 30 kHz – 27 GHz | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 2.92 / Pin | BT-51-400D |
| 30 kHz – 27 GHz | 2.2 | 500 | 1 | 25 | 40 | 2.92 | BT-51-400S |
| 30 kHz – 40 GHz | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.92 / Pin | BT-50-400D |
| 30 kHz – 40 GHz | 3.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 2.92 | BT-50-400S |
| 30 kHz – 70 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 / Pin | BT-54-401D |
| 30 kHz – 70 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 | BT-54-401S |
| 30 kHz – 85 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 / Pin | BT-55-401D |
| 30 kHz – 85 GHz | 4.0 | 500 | 1 | 25 | 30 | 1.85 | BT-55-401S |
询价采购美国Pulsar Microwave 偏置器 频率范围 0.03 MHz 至 85 GHz|Pulsar偏置三通,BT-10-E,BT-55-401S
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198