美国Swiss Jewel Company 蓝宝石管材 红宝石管材 蓝宝石与红宝石精密管材 直管/阶梯管
蓝宝石与红宝石精密管材
产品特性
- 超精密公差:相比金属管材可实现更高尺寸精度(ID/OD公差±0.001″)
- 尺寸范围: ✓ 标准内径:0.015英寸(0.38mm)起 ✓ 支持非标定制:几乎任意内径/外径组合
- 材料优势: ▸ 抗弯强度>1000MPa ▸ 体积电阻率>10¹⁴Ω·cm ▸ 透光范围0.15-5.5μm(紫外至中红外)
典型应用
| 应用领域 | 功能需求 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 导引管 | 高耐磨/低摩擦 | 内壁抛光(Ra≤0.05μm) |
| 绝缘套管 | 耐高压击穿 | 壁厚≥0.5mm,哑光表面 |
| 流量控制 | 耐腐蚀/高温稳定性 | 红宝石管(耐酸碱蚀刻) |
| 间隔衬套 | 精确尺寸保持 | 外径研磨公差±0.005mm |
定制服务
- 特殊工艺: ✓ 内孔珩磨(真圆度≤0.3μm) ✓ 端面金属化(可焊接封装) ✓ 异形截面(椭圆/多边形)
- 认证支持:提供介电强度/气密性测试报告
规格表
| 型号 | 内径范围 | 外径范围 | 总长度 | 内孔有效长度① | 材质与类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-34 | 0.0319-0.0321英寸 | 0.0493-0.0496英寸 | 0.075-0.078英寸 | 直通型 | 红宝石直管 |
| SP-40 | 0.062-0.064英寸 | 0.090-0.092英寸 | 0.195-0.205英寸 | 直通型 | 蓝宝石直管 |
| SP-50 | 0.014-0.016英寸 | 0.064-0.065英寸 | 0.0550-0.0590英寸 | 0.0374-0.0413英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-55 | 0.017-0.019英寸 | 0.064-0.065英寸 | 0.0590-0.0630英寸 | 0.0460-0.0500英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-60 | 0.020-0.022英寸 | 0.064-0.065英寸 | 0.0700-0.0787英寸 | 0.0528-0.0567英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-65 | 0.024-0.026英寸 | 0.064-0.065英寸 | 0.0760-0.0787英寸 | 0.0610-0.0650英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-70 | 0.029-0.031英寸 | 0.064-0.065英寸 | 0.0800-0.0839英寸 | 0.0690-0.0728英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-75 | 0.038-0.040英寸 | 0.082-0.085英寸 | 0.0800-0.0827英寸 | 0.067-0.070英寸 | 蓝宝石阶梯管 |
| SP-78 | 0.155-0.157英寸 | 0.175-0.177英寸 | 0.123-0.127英寸 | 直通型 | 红宝石直管 |
询价采购美国Swiss Jewel Company 蓝宝石管材 红宝石管材 蓝宝石与红宝石精密管材 直管/阶梯管
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198