Zircar高温氧化铝隔热材料 Buster系列高级纤维陶瓷材料 氧化铝纤维 BusterA BusterM
Buster 系列 高温氧化铝隔热材料
高级纤维陶瓷材料 Zircar Buster 氧化铝纤维陶瓷隔热材料为硬质纤维陶瓷制品,采用真空成型工艺制备氧化铝纤维。- Buster A:采用高氧化铝粘结剂
- Buster M:采用硅质粘结剂 高温下形成莫来石结合相。 Buster 板材与圆筒制品具备优异的抗热震性能。Buster A 与 Buster M 两个系列均提供多种密度规格。
性能参数表(标称值)
| 性能参数 | A‑15 | A‑30 | A2‑30 | A‑45 | M‑15 | M‑30 圆筒 | M‑35 | M2‑35 | M‑45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆积密度,磅 / 立方英尺 | 15 | 30 | 32 | 45 | 15 | 30 | 35 | 39 | 45 |
| 体积孔隙率,% | 93 | 85 | 84 | 70 | 93 | 85 | 83 | 80 | 70 |
| 熔点,℃(℉) | 1870 (3340) | ||||||||
| 连续最高使用温度,℃(℉) | 1600(2912) | 1600(2912) | 1650(3002) | 1600(2912) | 1650(3002) | 1700(3092) | 1725(3137) | 1800(3272) | 1650(3002) |
| 抗弯强度,PSI(垂直纤维平面) | 50 | 250 | 280 | 900 | 210 | 460 | 600 | 650 | 1300 |
| 比热容,J/kg・K(BTU/lb‑℉)@93℃(200℉) | 1047 (0.25) | ||||||||
| 线收缩率,%,1 小时 @1700℃(3092℉)(垂直纤维平面) | 2 | 1.4 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 2 |
| 热膨胀系数 /℃ | 7.8×10⁻⁶ | 7.2×10⁻⁶ | |||||||
| 抗压强度,PSI,10% 压缩量(垂直纤维平面) | 18 | 100 | 85 | 450 | 30 | 140 | 140 | 120 | 600 |
| 氧化铝含量,% | 97+ | 97+ | 97+ | 97+ | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| 导热系数 W/m・K:250℃ | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 525℃ | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| 800℃ | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| 1350℃ | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| 1650℃ | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.43 |
应用领域
Buster 系列可作为完整隔热系统用于高温炉。高密度产品用作热面隔热,低密度 Buster 作为背衬隔热。 无游离硅的特性,使其适合需要避免硅污染的工况;同时结构强度高,可用于燃烧室、燃烧器内衬。 Buster 可作为垫板、工装夹具,在烧结过程中承受物料接触带来的损伤。氧化铝隔热件用于特种金属生产的退火工装,也用于晶体生长工艺。 它是优良的电绝缘材料,适用于加热元件、热障、红外热源的隔热。

Buster 板材 规格与料号
| 尺寸 | A‑15 | A‑30 | A2‑30 | A‑45 | M‑15 | M‑35 | M2‑35 | M‑45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13"×13"×0.50" | GJ0002 | GA0002 | GAA0002 | GH0002 | GD0002 | GB0002 | GBA0002 | GG0002 |
| 13"×13"×1.00" | GJ0004 | GA0004 | GAA0004 | GH0004 | GD0004 | GB0004 | GBA0004 | GG0004 |
| 13"×13"×1.50" | GJ0006 | GA0006 | GAA0006 | GH0006 | GD0006 | GB0006 | GBA0006 | GG0006 |
| 13"×13"×2.00" | GJ0008 | GA0008 | GAA0008 | GH0008 | GD0008 | GB0008 | GBA0008 | GG0008 |
| 9"×18"×0.50" | GJ0010 | GA0010 | GAA0010 | GH0010 | GD0010 | GB0010 | GBA0010 | GG0010 |
| 9"×18"×1.00" | GJ0012 | GA0012 | GAA0012 | GH0012 | GD0012 | GB0012 | GBA0012 | GG0012 |
| 9"×18"×1.50" | GJ0014 | GA0014 | GAA0014 | ‑ | GD0014 | GB0014 | GBA0014 | GG0014 |
| 9"×18"×2.00" | GJ0016 | GA0016 | GAA0016 | ‑ | GD0016 | GB0016 | GBA0016 | GG0016 |
| 18"×24"×0.50" | GJ0018 | GA0018 | GAA0018 | GH0018 | GD0017 | GB0018 | GBA0018 | GG0018 |
| 18"×24"×1.00" | GJ0020 | GA0020 | GAA0020 | GH0020 | GD0019 | GB0021 | GBA0020 | GG0020 |
| 18"×24"×1.50" | GJ0022 | GA0022 | GAA0022 | ‑ | GD0022 | GB0022 | GBA0022 | GG0022 |
| 18"×24"×2.00" | GJ0024 | GA0024 | GAA0024 | ‑ | GD0024 | GB0024 | GBA0024 | GG0024 |

询价采购Zircar高温氧化铝隔热材料 Buster系列高级纤维陶瓷材料 氧化铝纤维 BusterA BusterM
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198