Angstrom Sciences Magnetron Technical Specifications 磁控管技术规格
Angstrom Sciences Magnetron Technical Specifications 磁控管技术规格
|
Circular Magnetrons |
|||
| CD/DVD | ONYX 6" | High Rate Magnetics | ||
| DC/IC Target | ONYX 2" | Mag. II Magnetics ONYX 2" | Standard Magnetics | ||
| ONYX 3" | Mag. II Magnetics ONYX 3" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 4" | Mag. II Magnetics ONYX 4" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 5" | Mag. II Magnetics ONYX 5" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 6" | Mag. II Magnetics ONYX 6" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 7" | Mag. II Magnetics ONYX 7" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 8" | Mag. II Magnetics ONYX 8" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 10" | Mag. II Magnetics ONYX 10" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 11.75" | Mag. II Magnetics ONYX 11.75" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 12" | Mag. II Magnetics ONYX 12" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 14" | Mag. II Magnetics ONYX 14" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 16" | Mag. II Magnetics ONYX 16" | Standard Magnetics | |||
| High Power RF | ONYX 2" | Standard Magnetics | ||
| ONYX 3" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 4" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 5" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 6" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 7" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 8" | Standard Magnetics | |||
| High Temperature | ONYX 1" | Standard Magnetics | ||
| ONYX 2" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 3" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 4" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 6" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 8" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 10" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 11.75" | Standard Magnetics | |||
| IC Target | ONYX 1" | Mag II Magnetics ONYX 1" | Standard Magnetics | ||
| ONYX 2" | Mag. II Magnetics ONYX 2" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 3" | Mag. II Magnetics ONYX 3" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 4" | Mag. II Magnetics ONYX 4" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 5" | Mag. II Magnetics ONYX 5" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 6" | Standard Magnetics | |||
| Rotary | ONYX 4" | High Uniformity Magnetics | ||
| ONYX 6" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 6.75" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 8" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 9.25" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 10" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 12" | High Uniformity Magnetics | |||
| ONYX 16" | High Uniformity Magnetics | |||
| Ultra High Vacuum | ONYX 1" | Standard Magnetics | ||
| ONYX 2" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 3" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 4" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 6" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 8" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 10" | Standard Magnetics | |||
| ONYX 12" | Standard Magnetics | |||
| Cylindrical Magnetrons | |||
| Cylindrical Specifications | |||
询价采购Angstrom Sciences Magnetron Technical Specifications 磁控管技术规格
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198