奥地利ROITHNER LASER 紫光激光二极管模块 CW405-01
CW405-01
• 紫光激光二极管模块 • 405 nm,<1 mW • 自动功率控制 • 宽输入电压范围(2-5 VDC) • 固定焦距亚克力透镜
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 工作温度 | +10 | +50 | °C |
| 储存温度 | -20 | +80 | °C |

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 峰值波长 | 400 | 405 | 410 | nm |
| 辐射功率 | - | - | 1 | mW |
| 光束直径(在光阑处) | - | 2 x 4 | - | mm |
| 光束发散角 | - | 1.0 | - | mrad |
| 工作电流 | - | 70 | - | mA |
| 供电电压 | 2 | - | 5 | VDC |
| 材质(外壳) | 铝制,黑色阳极氧化 | |||
| 材质(透镜) | 亚克力 | |||
| 尺寸 | Ø 12 x 20 (40) | mm | ||
| 连接器 | IEC 60130-10,Type A,5.5/2.1 mm | |||
| 平均无故障时间(MTTF) | 5000 | - | - | h |
询价采购奥地利ROITHNER LASER 紫光激光二极管模块 CW405-01
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198